Statistieken Super League 2024/2025
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 8 | |
Aantal gespeelde matchen: | 64/84 | |
Aantal doelpunten: | 218 | 112-106 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 8 |
2. | ![]() |
16 | 9 |
3. | ![]() |
16 | 21 |
4. | ![]() |
16 | 23 |
5. | ![]() |
16 | 24 |
6. | ![]() |
16 | 30 |
7. | ![]() |
16 | 38 |
8. | ![]() |
16 | 45 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 2 |
2. | ![]() |
8 | 3 |
3. | ![]() |
9 | 8 |
4. | ![]() |
8 | 11 |
5. | ![]() |
7 | 12 |
6. | ![]() |
8 | 13 |
7. | ![]() |
8 | 20 |
8. | ![]() |
8 | 24 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 5 |
2. | ![]() |
8 | 7 |
3. | ![]() |
8 | 12 |
4. | ![]() |
9 | 12 |
5. | ![]() |
7 | 13 |
6. | ![]() |
8 | 17 |
7. | ![]() |
8 | 18 |
8. | ![]() |
8 | 21 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 53 |
2. | ![]() |
16 | 40 |
3. | ![]() |
16 | 34 |
4. | ![]() |
16 | 30 |
5. | ![]() |
16 | 23 |
6. | ![]() |
16 | 20 |
7. | ![]() |
16 | 11 |
8. | ![]() |
16 | 7 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 29 |
2. | ![]() |
16 | 24 |
3. | ![]() |
16 | 21 |
4. | ![]() |
16 | 15 |
5. | ![]() |
16 | 13 |
6. | ![]() |
16 | 5 |
7. | ![]() |
16 | 3 |
8. | ![]() |
16 | 2 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 24 |
2. | ![]() |
16 | 19 |
3. | ![]() |
16 | 16 |
4. | ![]() |
16 | 15 |
5. | ![]() |
16 | 10 |
6. | ![]() |
16 | 9 |
7. | ![]() |
16 | 8 |
8. | ![]() |
16 | 5 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 13 |
2. | ![]() |
16 | 13 |
3. | ![]() |
16 | 19 |
4. | ![]() |
16 | 23 |
5. | ![]() |
16 | 32 |
6. | ![]() |
16 | 34 |
7. | ![]() |
16 | 37 |
8. | ![]() |
16 | 47 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 4 |
2. | ![]() |
16 | 6 |
3. | ![]() |
16 | 9 |
4. | ![]() |
16 | 13 |
5. | ![]() |
16 | 14 |
6. | ![]() |
16 | 17 |
7. | ![]() |
16 | 19 |
8. | ![]() |
16 | 24 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 7 |
2. | ![]() |
16 | 9 |
3. | ![]() |
16 | 10 |
4. | ![]() |
16 | 10 |
5. | ![]() |
16 | 15 |
6. | ![]() |
16 | 18 |
7. | ![]() |
16 | 20 |
8. | ![]() |
16 | 23 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 40 |
2. | ![]() |
16 | 27 |
3. | ![]() |
16 | 11 |
4. | ![]() |
16 | 11 |
5. | ![]() |
16 | -11 |
6. | ![]() |
16 | -12 |
7. | ![]() |
16 | -26 |
8. | ![]() |
16 | -40 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 25 |
2. | ![]() |
16 | 18 |
3. | ![]() |
16 | 12 |
4. | ![]() |
16 | 2 |
5. | ![]() |
16 | -1 |
6. | ![]() |
16 | -12 |
7. | ![]() |
16 | -16 |
8. | ![]() |
16 | -22 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 15 |
2. | ![]() |
16 | 9 |
3. | ![]() |
16 | 9 |
4. | ![]() |
16 | 0 |
5. | ![]() |
16 | -1 |
6. | ![]() |
16 | -10 |
7. | ![]() |
16 | -10 |
8. | ![]() |
16 | -18 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 13 |
2. | ![]() |
16 | 12 |
3. | ![]() |
16 | 8 |
4. | ![]() |
16 | 8 |
5. | ![]() |
16 | 8 |
6. | ![]() |
16 | 5 |
7. | ![]() |
16 | 3 |
8. | ![]() |
16 | 1 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 3 |
2. | ![]() |
16 | 3 |
3. | ![]() |
16 | 3 |
4. | ![]() |
16 | 1 |
5. | ![]() |
16 | 1 |
6. | ![]() |
16 | 1 |
7. | ![]() |
16 | 0 |
8. | ![]() |
16 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 15 |
2. | ![]() |
16 | 12 |
3. | ![]() |
16 | 8 |
4. | ![]() |
16 | 8 |
5. | ![]() |
16 | 7 |
6. | ![]() |
16 | 5 |
7. | ![]() |
16 | 2 |
8. | ![]() |
16 | 1 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 10 |
2. | ![]() |
16 | 8 |
3. | ![]() |
16 | 4 |
4. | ![]() |
16 | 4 |
5. | ![]() |
16 | 4 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
16 | 2 |
8. | ![]() |
16 | 1 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 5 |
2. | ![]() |
16 | 4 |
3. | ![]() |
16 | 4 |
4. | ![]() |
16 | 4 |
5. | ![]() |
16 | 3 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
16 | 1 |
8. | ![]() |
16 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 9 |
2. | ![]() |
16 | 7 |
3. | ![]() |
16 | 5 |
4. | ![]() |
16 | 5 |
5. | ![]() |
16 | 5 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
16 | 1 |
8. | ![]() |
16 | 1 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 9 |
2. | ![]() |
16 | 9 |
3. | ![]() |
16 | 6 |
4. | ![]() |
16 | 5 |
5. | ![]() |
16 | 5 |
6. | ![]() |
16 | 1 |
7. | ![]() |
16 | 0 |
8. | ![]() |
16 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 6 |
2. | ![]() |
16 | 5 |
3. | ![]() |
16 | 3 |
4. | ![]() |
16 | 3 |
5. | ![]() |
16 | 2 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
16 | 1 |
8. | ![]() |
16 | 1 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 11 |
2. | ![]() |
16 | 10 |
3. | ![]() |
16 | 6 |
4. | ![]() |
16 | 3 |
5. | ![]() |
16 | 2 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
16 | 1 |
8. | ![]() |
16 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 5 |
2. | ![]() |
16 | 5 |
3. | ![]() |
16 | 4 |
4. | ![]() |
16 | 3 |
5. | ![]() |
16 | 3 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
16 | 2 |
8. | ![]() |
16 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 9+ |
2. | ![]() |
16 | 7 |
3. | ![]() |
16 | 6 |
4. | ![]() |
16 | 5 |
5. | ![]() |
16 | 5 |
6. | ![]() |
16 | 4 |
7. | ![]() |
16 | 2 |
8. | ![]() |
16 | 1 |