Lisa Petry
Info
Naam: | Petry |
Voornaam: | Lisa |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 12/02/2001 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
01/01/2017 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
Nieuws
Volgende
Info
Naam: | Petry |
Voornaam: | Lisa |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 12/02/2001 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
22/01/2021 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
01/01/2017 | 22/01/2021 | Standard de Liège |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 16 |
![]() |
Aantal keer titularis | 15 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 8 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1290 |
![]() |
Goals | 3 |
![]() |
Assists | 4 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |