Word fan! 95
Spelers Standard de Liège 2020 - 2021
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16. | Lisa Lichtfus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Delphine Oger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Madison Waegenaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13. | Ellen Charlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Léa Cordier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Magali Dinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Sloane Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Chloë Halbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlijn Knapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Maurane Marinucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elien Nelissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Sophie Strepenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gwyneth Vanaenrode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Yuna Appermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Charlotte Cranshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cécile De Gernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Noemie Gelders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aster Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
99. | Marie Bougard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylke Calleeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99. | Wilma Fon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lisa Petry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Sanne Schoenmakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Zoe Van Eynde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Van Ishoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davinia Vanmechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisa Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Lola Wajnblum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Romane Woltèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainers | |||||||||
Hamide Aït-Ahmed Lamara | Trainer | ||||||||
Uitgeleende spelers |