Word fan! 2
Volgende
Info
Naam: | Zeler |
Voornaam: | Aline |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 02/06/1983 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
01/08/2009 | 30/07/2011 | Anderlecht |
01/08/2011 | 01/07/2017 | Standard de Liège |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 01/07/2020 | PSV / Eindhoven |
01/07/2020 | 30/06/2021 | KRC Genk Ladies |
Nieuws
Info
Naam: | Zeler |
Voornaam: | Aline |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 02/06/1983 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
01/08/2009 | 30/07/2011 | Anderlecht |
01/08/2011 | 01/07/2017 | Standard de Liège |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 01/07/2020 | PSV / Eindhoven |
01/07/2020 | 30/06/2021 | KRC Genk Ladies |
Statistieken 2018 - 2019
![]() |
Wedstrijden | 1 |
![]() |
Aantal keer titularis | 1 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 1 |
![]() |
Gespeelde minuten | 30 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |