Statistieken West-Vlaanderen (3) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 16 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 168/240 | |
| Aantal doelpunten: | 904 | 492-412 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 24 | 2 | |
| 3. | 23 | 15 | |
| 4. | 23 | 18 | |
| 5. | 22 | 19 | |
| 6. | 22 | 25 | |
| 7. | 22 | 26 | |
| 8. | 19 | 32 | |
| 9. | 22 | 33 | |
| 10. | 21 | 39 | |
| 11. | 23 | 41 | |
| 12. | 23 | 42 | |
| 13. | 23 | 45 | |
| 14. | 22 | 56 | |
| 15. | 24 | 59 | |
| 16. | 23 | 64 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 12 | 2 | |
| 3. | 12 | 5 | |
| 4. | 12 | 8 | |
| 5. | 11 | 11 | |
| 6. | 11 | 11 | |
| 7. | 10 | 12 | |
| 8. | 11 | 12 | |
| 9. | 10 | 15 | |
| 10. | 11 | 16 | |
| 11. | 12 | 17 | |
| 12. | 10 | 18 | |
| 13. | 11 | 21 | |
| 14. | 11 | 26 | |
| 15. | 12 | 27 | |
| 16. | 12 | 33 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 12 | 0 | |
| 3. | 11 | 7 | |
| 4. | 11 | 8 | |
| 5. | 10 | 9 | |
| 6. | 11 | 13 | |
| 7. | 11 | 14 | |
| 8. | 9 | 17 | |
| 9. | 12 | 21 | |
| 10. | 12 | 21 | |
| 11. | 10 | 23 | |
| 12. | 13 | 27 | |
| 13. | 12 | 29 | |
| 14. | 11 | 30 | |
| 15. | 11 | 31 | |
| 16. | 12 | 32 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 131 | |
| 2. | 24 | 128 | |
| 3. | 23 | 95 | |
| 4. | 22 | 71 | |
| 5. | 22 | 65 | |
| 6. | 23 | 57 | |
| 7. | 22 | 55 | |
| 8. | 22 | 51 | |
| 9. | 19 | 51 | |
| 10. | 23 | 51 | |
| 11. | 23 | 48 | |
| 12. | 21 | 35 | |
| 13. | 22 | 32 | |
| 14. | 24 | 18 | |
| 15. | 23 | 16 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 69 | |
| 2. | 24 | 69 | |
| 3. | 23 | 57 | |
| 4. | 22 | 38 | |
| 5. | 22 | 37 | |
| 6. | 23 | 30 | |
| 7. | 19 | 29 | |
| 8. | 23 | 29 | |
| 9. | 23 | 27 | |
| 10. | 22 | 25 | |
| 11. | 22 | 23 | |
| 12. | 21 | 22 | |
| 13. | 22 | 18 | |
| 14. | 24 | 10 | |
| 15. | 23 | 9 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 62 | |
| 2. | 24 | 59 | |
| 3. | 22 | 46 | |
| 4. | 23 | 38 | |
| 5. | 22 | 28 | |
| 6. | 22 | 28 | |
| 7. | 23 | 27 | |
| 8. | 23 | 24 | |
| 9. | 19 | 22 | |
| 10. | 23 | 19 | |
| 11. | 22 | 17 | |
| 12. | 22 | 14 | |
| 13. | 21 | 13 | |
| 14. | 24 | 8 | |
| 15. | 23 | 7 | |
| 16. | 0 | 0 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 24 | 16 | |
| 3. | 22 | 28 | |
| 4. | 22 | 32 | |
| 5. | 23 | 40 | |
| 6. | 23 | 41 | |
| 7. | 22 | 46 | |
| 8. | 22 | 48 | |
| 9. | 19 | 56 | |
| 10. | 23 | 63 | |
| 11. | 21 | 63 | |
| 12. | 23 | 78 | |
| 13. | 23 | 85 | |
| 14. | 23 | 96 | |
| 15. | 22 | 103 | |
| 16. | 24 | 109 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 24 | 10 | |
| 3. | 22 | 11 | |
| 4. | 22 | 12 | |
| 5. | 22 | 15 | |
| 6. | 23 | 18 | |
| 7. | 23 | 19 | |
| 8. | 22 | 22 | |
| 9. | 23 | 25 | |
| 10. | 21 | 28 | |
| 11. | 19 | 30 | |
| 12. | 23 | 30 | |
| 13. | 22 | 44 | |
| 14. | 23 | 47 | |
| 15. | 24 | 50 | |
| 16. | 23 | 51 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | |
| 2. | 24 | 6 | |
| 3. | 22 | 16 | |
| 4. | 22 | 21 | |
| 5. | 23 | 21 | |
| 6. | 23 | 23 | |
| 7. | 22 | 26 | |
| 8. | 19 | 26 | |
| 9. | 22 | 31 | |
| 10. | 23 | 34 | |
| 11. | 21 | 35 | |
| 12. | 23 | 38 | |
| 13. | 23 | 48 | |
| 14. | 23 | 49 | |
| 15. | 22 | 59 | |
| 16. | 24 | 59 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 112 | |
| 2. | 23 | 91 | |
| 3. | 23 | 54 | |
| 4. | 22 | 39 | |
| 5. | 22 | 23 | |
| 6. | 22 | 17 | |
| 7. | 22 | 9 | |
| 8. | 0 | 0 | |
| 9. | 19 | -5 | |
| 10. | 23 | -12 | |
| 11. | 23 | -28 | |
| 12. | 21 | -28 | |
| 13. | 23 | -30 | |
| 14. | 22 | -71 | |
| 15. | 23 | -80 | |
| 16. | 24 | -91 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 59 | |
| 2. | 23 | 50 | |
| 3. | 23 | 39 | |
| 4. | 22 | 23 | |
| 5. | 22 | 15 | |
| 6. | 22 | 14 | |
| 7. | 22 | 11 | |
| 8. | 23 | 2 | |
| 9. | 0 | 0 | |
| 10. | 19 | -1 | |
| 11. | 23 | -1 | |
| 12. | 21 | -6 | |
| 13. | 23 | -21 | |
| 14. | 22 | -26 | |
| 15. | 23 | -38 | |
| 16. | 24 | -40 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 53 | |
| 2. | 23 | 41 | |
| 3. | 22 | 25 | |
| 4. | 23 | 15 | |
| 5. | 22 | 12 | |
| 6. | 22 | 2 | |
| 7. | 0 | 0 | |
| 8. | 19 | -4 | |
| 9. | 23 | -7 | |
| 10. | 22 | -14 | |
| 11. | 23 | -14 | |
| 12. | 21 | -22 | |
| 13. | 23 | -29 | |
| 14. | 23 | -42 | |
| 15. | 22 | -45 | |
| 16. | 24 | -51 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 23 | |
| 2. | 23 | 17 | |
| 3. | 23 | 16 | |
| 4. | 22 | 15 | |
| 5. | 22 | 13 | |
| 6. | 22 | 13 | |
| 7. | 22 | 11 | |
| 8. | 23 | 9 | |
| 9. | 23 | 9 | |
| 10. | 19 | 8 | |
| 11. | 23 | 7 | |
| 12. | 21 | 7 | |
| 13. | 24 | 4 | |
| 14. | 22 | 3 | |
| 15. | 23 | 1 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 3 | |
| 2. | 23 | 3 | |
| 3. | 23 | 3 | |
| 4. | 21 | 3 | |
| 5. | 22 | 2 | |
| 6. | 22 | 2 | |
| 7. | 23 | 2 | |
| 8. | 24 | 1 | |
| 9. | 22 | 1 | |
| 10. | 23 | 1 | |
| 11. | 19 | 1 | |
| 12. | 24 | 1 | |
| 13. | 22 | 1 | |
| 14. | 22 | 0 | |
| 15. | 23 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 20 | |
| 2. | 24 | 19 | |
| 3. | 22 | 18 | |
| 4. | 23 | 14 | |
| 5. | 23 | 13 | |
| 6. | 23 | 13 | |
| 7. | 21 | 11 | |
| 8. | 22 | 11 | |
| 9. | 19 | 10 | |
| 10. | 22 | 8 | |
| 11. | 22 | 7 | |
| 12. | 22 | 5 | |
| 13. | 23 | 4 | |
| 14. | 23 | 3 | |
| 15. | 24 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 22 | |
| 2. | 23 | 16 | |
| 3. | 23 | 16 | |
| 4. | 22 | 12 | |
| 5. | 22 | 11 | |
| 6. | 22 | 9 | |
| 7. | 23 | 7 | |
| 8. | 19 | 7 | |
| 9. | 22 | 7 | |
| 10. | 23 | 6 | |
| 11. | 23 | 5 | |
| 12. | 21 | 5 | |
| 13. | 22 | 3 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 23 | 1 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 6 | |
| 2. | 23 | 4 | |
| 3. | 22 | 3 | |
| 4. | 23 | 3 | |
| 5. | 22 | 2 | |
| 6. | 22 | 2 | |
| 7. | 21 | 2 | |
| 8. | 24 | 2 | |
| 9. | 24 | 1 | |
| 10. | 23 | 1 | |
| 11. | 19 | 1 | |
| 12. | 23 | 0 | |
| 13. | 23 | 0 | |
| 14. | 22 | 0 | |
| 15. | 23 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 14 | |
| 2. | 22 | 8 | |
| 3. | 22 | 7 | |
| 4. | 22 | 7 | |
| 5. | 22 | 7 | |
| 6. | 23 | 3 | |
| 7. | 23 | 3 | |
| 8. | 21 | 3 | |
| 9. | 23 | 3 | |
| 10. | 23 | 3 | |
| 11. | 23 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 19 | 1 | |
| 14. | 23 | 1 | |
| 15. | 24 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 18 | |
| 2. | 22 | 17 | |
| 3. | 23 | 16 | |
| 4. | 23 | 12 | |
| 5. | 23 | 11 | |
| 6. | 21 | 11 | |
| 7. | 22 | 9 | |
| 8. | 23 | 9 | |
| 9. | 19 | 8 | |
| 10. | 22 | 5 | |
| 11. | 22 | 4 | |
| 12. | 22 | 4 | |
| 13. | 23 | 3 | |
| 14. | 23 | 2 | |
| 15. | 24 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 4 | |
| 2. | 23 | 4 | |
| 3. | 23 | 3 | |
| 4. | 22 | 3 | |
| 5. | 22 | 3 | |
| 6. | 22 | 2 | |
| 7. | 19 | 2 | |
| 8. | 24 | 1 | |
| 9. | 22 | 1 | |
| 10. | 23 | 1 | |
| 11. | 22 | 1 | |
| 12. | 23 | 1 | |
| 13. | 23 | 1 | |
| 14. | 21 | 0 | |
| 15. | 24 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 13 | |
| 2. | 24 | 13 | |
| 3. | 22 | 7 | |
| 4. | 23 | 5 | |
| 5. | 21 | 5 | |
| 6. | 23 | 4 | |
| 7. | 22 | 4 | |
| 8. | 23 | 3 | |
| 9. | 22 | 3 | |
| 10. | 19 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 23 | 0 | |
| 14. | 23 | 0 | |
| 15. | 24 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 22 | |
| 2. | 22 | 7 | |
| 3. | 22 | 6 | |
| 4. | 22 | 5 | |
| 5. | 23 | 5 | |
| 6. | 23 | 4 | |
| 7. | 23 | 4 | |
| 8. | 23 | 3 | |
| 9. | 23 | 3 | |
| 10. | 22 | 3 | |
| 11. | 19 | 3 | |
| 12. | 22 | 2 | |
| 13. | 21 | 2 | |
| 14. | 23 | 1 | |
| 15. | 24 | 1 | |
| 16. | 0 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 24+ | |
| 2. | 23 | 11+ | |
| 3. | 23 | 10+ | |
| 4. | 22 | 7 | |
| 5. | 22 | 6 | |
| 6. | 21 | 6 | |
| 7. | 22 | 5+ | |
| 8. | 23 | 4 | |
| 9. | 23 | 4 | |
| 10. | 23 | 3 | |
| 11. | 22 | 3 | |
| 12. | 19 | 3 | |
| 13. | 22 | 2 | |
| 14. | 24 | 2 | |
| 15. | 23 | 1 | |
| 16. | 0 | 0 | |