Word fan! 44

Wedstrijden 2005 - 2006

Premier League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
1 13/08 Everton Everton Manchester United Manchester United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
2 20/08 Manchester United Manchester United Aston Villa Aston Villa 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
4 28/08 Newcastle United Newcastle United Manchester United Manchester United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
5 10/09 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
6 18/09 Liverpool FC Liverpool FC Manchester United Manchester United 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
7 24/09 Manchester United Manchester United Blackburn Blackburn 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
8 01/10 Fulham Fulham Manchester United Manchester United 2-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
9 15/10 Sunderland Sunderland Manchester United Manchester United 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
10 22/10 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
11 29/10 Middlesbrough Middlesbrough Manchester United Manchester United 4-1 Aantal keer titularis 87 0 0 0 0
12 06/11 Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
13 19/11 Charlton Athletic Charlton Athletic Manchester United Manchester United 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
14 27/11 West Ham Utd West Ham Utd Manchester United Manchester United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
15 03/12 Manchester United Manchester United Portsmouth Portsmouth 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
16 11/12 Manchester United Manchester United Everton Everton 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
3 14/12 Manchester United Manchester United Wigan Wigan 4-0 Aantal keer titularis 65 1 0 0 0
17 17/12 Aston Villa Aston Villa Manchester United Manchester United 0-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
18 26/12 Manchester United Manchester United West Bromwich West Bromwich 3-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
19 28/12 Birmingham City Birmingham City Manchester United Manchester United 2-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
21 03/01 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
22 14/01 Manchester City Manchester City Manchester United Manchester United 3-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
23 22/01 Manchester United Manchester United Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Aantal keer titularis 90 1 0 0 0
24 01/02 Blackburn Blackburn Manchester United Manchester United 4-3 Aantal keer titularis 90 0 0 1 1
26 11/02 Portsmouth Portsmouth Manchester United Manchester United 1-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
28 06/03 Wigan Wigan Manchester United Manchester United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
29 12/03 Manchester United Manchester United Newcastle United Newcastle United 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
30 18/03 West Bromwich West Bromwich Manchester United Manchester United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
31 26/03 Manchester United Manchester United Birmingham City Birmingham City 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
27 29/03 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
33 09/04 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 2-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
34 14/04 Manchester United Manchester United Sunderland Sunderland 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
35 17/04 Tottenham Tottenham Manchester United Manchester United 1-2 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
37 29/04 Chelsea Chelsea Manchester United Manchester United 3-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
36 01/05 Manchester United Manchester United Middlesbrough Middlesbrough 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
38 07/05 Manchester United Manchester United Charlton Athletic Charlton Athletic 4-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
Champions League
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R1 (1) 14/09 Villarreal Villarreal Manchester United Manchester United 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (2) 27/09 Manchester United Manchester United SL Benfica SL Benfica 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (3) 18/10 Manchester United Manchester United Lille OSC Lille OSC 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
R1 (4) 02/11 Lille OSC Lille OSC Manchester United Manchester United 1-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (5) 22/11 Manchester United Manchester United Villarreal Villarreal 0-0 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
R1 (6) 07/12 SL Benfica SL Benfica Manchester United Manchester United 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 1 0
FA Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
R4 29/01 Wolverhampton Wolverhampton Manchester United Manchester United 0-3 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
League Cup
  Datum Thuisploeg Bezoekers   Aantal keer titularis Gespeelde minuten Goals Assists Gele kaarten Rode kaarten
KF 20/12 Birmingham City Birmingham City Manchester United Manchester United 1-3 30 0 0 0 0
HF H 11/01 Blackburn Blackburn Manchester United Manchester United 1-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0
HF T 25/01 Manchester United Manchester United Blackburn Blackburn 2-1 Aantal keer titularis 90 0 0 0 0