Word fan! 11
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Champions League - Kleine Finale (2023 - 2024)
Kleine Finale | ||||
---|---|---|---|---|
09/09 10:00 | Ferencvarosi TC | 7-0 | Spartak Myjava | |
12' | - | |||
24' | - | |||
40' | - | |||
56' | - | |||
66' | - | |||
(pen) 79' | - | |||
90+8' | - | |||
09/09 11:00 | Shelbourne FC | 3-0 |
![]() |
|
37' | - | |||
53' | - | |||
64' | - | |||
09/09 11:00 | SFK 2000 Sarajevo | 5-3 | Flora Tallinn | |
1' | - | |||
10' | - | |||
- | 13' | |||
- | 21' | |||
24' | - | |||
40' | - | |||
- | 69' | |||
90+2' | - | |||
09/09 11:00 | ZNK Pomurje Beltinci | 7-1 | ZFK Ljuboten | |
10' | - | |||
12' | - | |||
- | 23' | |||
31' | - | |||
45+3' | - | |||
46' | - | |||
51' | - | |||
62' | - | |||
09/09 12:00 |
AG2R La Mondiale ![]() |
4-2 |
![]() |
|
18' | - | |||
20' | - | |||
- | 45+1' | |||
- | 68' (pen) | |||
74' | - | |||
85' | - | |||
09/09 12:00 | Hajvalia | 0-6 |
![]() |
|
- | 32' | |||
- | 39' Sladjana Bulatovic (pen) | |||
- | 51' | |||
- | 59' | |||
- | 71' | |||
- | 89' | |||
09/09 12:30 |
HB Køge ![]() |
3-1 | KI Klaksvik | |
14' | - | |||
16' | - | |||
33' | - | |||
- | 61' | |||
09/09 13:30 | Sturm Graz | 6-7P |
![]() |
|
09/09 14:00 | Lokomotiv Stara Zagora | 1-3P |
![]() |
|
09/09 14:00 | Broendby IF | 2-1 | FC Minsk | |
- | 8' | |||
49' | - | |||
81' | - | |||
09/09 18:30 | Slovacko | 3-0 | Okzhetpes | |
24' | - | |||
27' | - | |||
83' | - | |||
09/09 19:00 |
Linkoepings FC ![]() |
3-0 |
![]() |
|
Michaela Abam 41' | - | |||
45+1' | - | |||
Michaela Abam 65' | - |
Statistieken
Kleine Finale | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 68 | 44-24 |
Penalty's: | 3 | 1-2 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 0 | 0-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Champions League
Download alle wedstrijden van Champions League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.








* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.