Word fan! 14
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Champions League - Speeldag 4 (2023 - 2024)
| Speeldag 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/12 18:45 |
Ajax |
1-0 |
|
|
| 44' | 1-0 | |||
| 20/12 18:45 | Roma | 1-3 |
|
|
| 0-1 | 26' | |||
| 0-2 | 67' | |||
| 0-3 | 78' | |||
| Manuela Giugliano 88' | 1-3 | |||
| 20/12 21:00 |
BK Häcken |
1-3 |
|
|
| 0-1 | 14' | |||
| 26' | 1-1 | |||
| 1-2 | 52' Erin Cuthbert | |||
| 1-3 | 64' Erin Cuthbert | |||
| 20/12 21:00 |
Real Madrid |
0-1 | Paris FC | |
| 0-1 | 79' Gaëtane Thiney (pen) | |||
| 21/12 18:45 | Eintracht Frankfurt | 1-1 |
|
|
| Géraldine Reuteler 28' | 1-0 | |||
| 1-1 | 71' | |||
| 21/12 18:45 | Brann | 2-2 |
|
|
| 0-1 | 6' | |||
| 0-2 | 13' (pen) | |||
| 34' | 1-2 | |||
| 90+4' | 2-2 | |||
| 21/12 21:00 |
Barcelona |
7-0 | FC Rosengaard | |
| 15' | 1-0 | |||
| Caroline Graham Hansen 34' | 2-0 | |||
| 54' | 3-0 | |||
| 60' | 4-0 | |||
| 73' | 5-0 | |||
| Marta Torrejón Moya 75' | 6-0 | |||
| Jessica Samuelsson 85' | 7-0 | |||
| 18/01 18:45 | Slavia Prague | 1-0 | SKN St. Poelten | |
Statistieken
| Speeldag 4 | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
| Aantal doelpunten: | 24 | 14-10 |
| Penalty's: | 2 | 0-2 |
| Aantal owngoals: | 1 | |
| Aantal gele kaarten: | 1 | 0-1 |
| Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
| Toeschouwers: | 0 |
Download kalender Champions League
Download alle wedstrijden van Champions League naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
| Groep A | G | P | |
|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 12 |
| 2. |
|
4 | 10 |
| 3. |
|
4 | 8 |
| 4. |
|
4 | 7 |
| 5. |
|
4 | 7 |
| 6. |
|
4 | 7 |
| 7. |
|
4 | 7 |
| 8. |
|
4 | 6 |
| 9. |
|
4 | 6 |
| 10. |
|
4 | 5 |
| 11. |
|
4 | 4 |
| 12. |
|
4 | 4 |
| 13. |
|
4 | 4 |
| 14. |
|
4 | 1 |
| 15. |
|
4 | 1 |
| 16. |
|
4 | 0 |