Word fan! 3

Statistieken Wereldkampioenschap 2023


Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 42  
Aantal gespeelde matchen: 210/211  
Aantal doelpunten: 912 490-422
Penalty's: 0 0-0
Aantal owngoals: 0  
Aantal gele kaarten: 0 0-0
Aantal rode kaarten: 0 0-0
Toeschouwers: 0  

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Duitsland Duitsland 10 62
2. Frankrijk Frankrijk 10 54
3. Zwitserland Zwitserland 10 53
4. Engeland Engeland 10 52
5. Italie Italie 10 48
6. Nederland Nederland 10 43
7. Spanje Spanje 10 42
8. Noorwegen Noorwegen 10 41
9. Schotland Schotland 10 37
10. Belgiƫ Belgiƫ 10 34
11. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 34
12. Zweden Zweden 10 32
13. Oostenrijk Oostenrijk 10 31
14. IJsland IJsland 10 29
15. Finland Finland 10 27
16. Denemarken Denemarken 10 25
17. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 21
18. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 20
19. Hongarije Hongarije 10 20
20. Polen Polen 10 20
21. Rusland Rusland 10 19
22. Portugal Portugal 10 19
23. Wales Wales 10 18
24. Serviƫ Serviƫ 10 16
25. Ierland Ierland 10 13
26. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 12
27. Turkije Turkije 10 12
28. Israƫl Israƫl 10 8
29. Kazachstan Kazachstan 10 8
30. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 7
31. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 7
32. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 7
33. Griekenland Griekenland 10 6
34. Montenegro Montenegro 10 6
35. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 6
36. Slovakije Slovakije 10 6
37. Estland Estland 10 5
38. Albaniƫ Albaniƫ 10 3
39. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 3
40. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 3
41. Bulgarije Bulgarije 10 3
42. Malta Malta 10 0
Thuis
1. Zwitserland Zwitserland 10 33
2. Frankrijk Frankrijk 10 31
3. Engeland Engeland 10 29
4. Duitsland Duitsland 10 28
5. Italie Italie 10 26
6. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 25
7. Spanje Spanje 10 24
8. Nederland Nederland 10 22
9. Schotland Schotland 10 21
10. Noorwegen Noorwegen 10 19
11. Belgiƫ Belgiƫ 10 18
12. IJsland IJsland 10 17
13. Oostenrijk Oostenrijk 10 17
14. Zweden Zweden 10 15
15. Polen Polen 10 13
16. Denemarken Denemarken 10 12
17. Finland Finland 10 11
18. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 11
19. Serviƫ Serviƫ 10 10
20. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 9
21. Rusland Rusland 10 9
22. Ierland Ierland 10 8
23. Portugal Portugal 10 8
24. Hongarije Hongarije 10 8
25. Wales Wales 10 7
26. Turkije Turkije 10 7
27. Griekenland Griekenland 10 6
28. Israƫl Israƫl 10 5
29. Kazachstan Kazachstan 10 5
30. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 5
31. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 5
32. Montenegro Montenegro 10 4
33. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 3
34. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 3
35. Estland Estland 10 3
36. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 3
37. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 3
38. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 2
39. Slovakije Slovakije 10 2
40. Bulgarije Bulgarije 10 2
41. Albaniƫ Albaniƫ 10 1
42. Malta Malta 10 0
Uit
1. Duitsland Duitsland 10 34
2. Engeland Engeland 10 23
3. Frankrijk Frankrijk 10 23
4. Italie Italie 10 22
5. Noorwegen Noorwegen 10 22
6. Nederland Nederland 10 21
7. Zwitserland Zwitserland 10 20
8. Spanje Spanje 10 18
9. Zweden Zweden 10 17
10. Schotland Schotland 10 16
11. Belgiƫ Belgiƫ 10 16
12. Finland Finland 10 16
13. Oostenrijk Oostenrijk 10 14
14. Denemarken Denemarken 10 13
15. IJsland IJsland 10 12
16. Hongarije Hongarije 10 12
17. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 11
18. Portugal Portugal 10 11
19. Wales Wales 10 11
20. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 10
21. Rusland Rusland 10 10
22. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 9
23. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 7
24. Polen Polen 10 7
25. Serviƫ Serviƫ 10 6
26. Ierland Ierland 10 5
27. Turkije Turkije 10 5
28. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 4
29. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 4
30. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 4
31. Slovakije Slovakije 10 4
32. Israƫl Israƫl 10 3
33. Kazachstan Kazachstan 10 3
34. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 2
35. Montenegro Montenegro 10 2
36. Estland Estland 10 2
37. Albaniƫ Albaniƫ 10 2
38. Bulgarije Bulgarije 10 1
39. Griekenland Griekenland 10 0
40. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 0
41. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 0
42. Malta Malta 10 0

Beste verdediging

Totaal
1. Zweden Zweden 10 1
2. Zwitserland Zwitserland 10 1
3. Engeland Engeland 10 1
4. Spanje Spanje 10 2
5. Frankrijk Frankrijk 10 3
6. Duitsland Duitsland 10 4
7. Italie Italie 10 5
8. Noorwegen Noorwegen 10 5
9. Nederland Nederland 10 6
10. Denemarken Denemarken 10 6
11. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 8
12. Schotland Schotland 10 8
13. Ierland Ierland 10 9
14. Wales Wales 10 9
15. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 9
16. IJsland IJsland 10 9
17. Finland Finland 10 9
18. Belgiƫ Belgiƫ 10 11
19. Polen Polen 10 14
20. Oostenrijk Oostenrijk 10 14
21. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 18
22. Rusland Rusland 10 18
23. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 19
24. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 19
25. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 20
26. Portugal Portugal 10 21
27. Hongarije Hongarije 10 25
28. Israƫl Israƫl 10 27
29. Slovakije Slovakije 10 29
30. Kazachstan Kazachstan 10 30
31. Turkije Turkije 10 31
32. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 31
33. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 34
34. Serviƫ Serviƫ 10 34
35. Estland Estland 10 35
36. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 41
37. Griekenland Griekenland 10 49
38. Montenegro Montenegro 10 53
39. Albaniƫ Albaniƫ 10 54
40. Malta Malta 10 54
41. Bulgarije Bulgarije 10 62
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 74
Thuis
1. Zweden Zweden 10 0
2. Engeland Engeland 10 0
3. Duitsland Duitsland 10 1
4. Italie Italie 10 1
5. Zwitserland Zwitserland 10 1
6. Spanje Spanje 10 2
7. Frankrijk Frankrijk 10 2
8. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 2
9. Schotland Schotland 10 3
10. Finland Finland 10 3
11. Noorwegen Noorwegen 10 3
12. Denemarken Denemarken 10 4
13. IJsland IJsland 10 4
14. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 5
15. Belgiƫ Belgiƫ 10 5
16. Wales Wales 10 5
17. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 5
18. Rusland Rusland 10 6
19. Ierland Ierland 10 6
20. Nederland Nederland 10 6
21. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 7
22. Oostenrijk Oostenrijk 10 8
23. Polen Polen 10 9
24. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 9
25. Serviƫ Serviƫ 10 10
26. Turkije Turkije 10 11
27. Portugal Portugal 10 11
28. Hongarije Hongarije 10 12
29. Israƫl Israƫl 10 12
30. Kazachstan Kazachstan 10 12
31. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 12
32. Slovakije Slovakije 10 13
33. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 13
34. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 16
35. Estland Estland 10 17
36. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 22
37. Griekenland Griekenland 10 23
38. Malta Malta 10 23
39. Albaniƫ Albaniƫ 10 24
40. Montenegro Montenegro 10 27
41. Bulgarije Bulgarije 10 32
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 35
Uit
1. Zwitserland Zwitserland 10 0
2. Spanje Spanje 10 0
3. Nederland Nederland 10 0
4. Zweden Zweden 10 1
5. Frankrijk Frankrijk 10 1
6. Engeland Engeland 10 1
7. Noorwegen Noorwegen 10 2
8. Denemarken Denemarken 10 2
9. Ierland Ierland 10 3
10. Duitsland Duitsland 10 3
11. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 3
12. Italie Italie 10 4
13. Wales Wales 10 4
14. Polen Polen 10 5
15. Schotland Schotland 10 5
16. IJsland IJsland 10 5
17. Oostenrijk Oostenrijk 10 6
18. Belgiƫ Belgiƫ 10 6
19. Finland Finland 10 6
20. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 7
21. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 7
22. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 10
23. Portugal Portugal 10 10
24. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 11
25. Rusland Rusland 10 12
26. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 12
27. Hongarije Hongarije 10 13
28. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 14
29. Israƫl Israƫl 10 15
30. Slovakije Slovakije 10 16
31. Estland Estland 10 18
32. Kazachstan Kazachstan 10 18
33. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 19
34. Turkije Turkije 10 20
35. Serviƫ Serviƫ 10 24
36. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 25
37. Griekenland Griekenland 10 26
38. Montenegro Montenegro 10 26
39. Albaniƫ Albaniƫ 10 30
40. Bulgarije Bulgarije 10 30
41. Malta Malta 10 31
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 39

Beste doelsaldo

Totaal
1. Duitsland Duitsland 10 58
2. Zwitserland Zwitserland 10 52
3. Frankrijk Frankrijk 10 51
4. Engeland Engeland 10 51
5. Italie Italie 10 43
6. Spanje Spanje 10 40
7. Nederland Nederland 10 37
8. Noorwegen Noorwegen 10 36
9. Zweden Zweden 10 31
10. Schotland Schotland 10 29
11. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 25
12. Belgiƫ Belgiƫ 10 23
13. IJsland IJsland 10 20
14. Denemarken Denemarken 10 19
15. Finland Finland 10 18
16. Oostenrijk Oostenrijk 10 17
17. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 12
18. Wales Wales 10 9
19. Polen Polen 10 6
20. Ierland Ierland 10 4
21. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 3
22. Rusland Rusland 10 1
23. Portugal Portugal 10 -2
24. Hongarije Hongarije 10 -5
25. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 -12
26. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 -13
27. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 -16
28. Serviƫ Serviƫ 10 -18
29. Israƫl Israƫl 10 -19
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 -19
31. Turkije Turkije 10 -19
32. Kazachstan Kazachstan 10 -22
33. Slovakije Slovakije 10 -23
34. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 -27
35. Estland Estland 10 -30
36. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 -38
37. Griekenland Griekenland 10 -43
38. Montenegro Montenegro 10 -47
39. Albaniƫ Albaniƫ 10 -51
40. Malta Malta 10 -54
41. Bulgarije Bulgarije 10 -59
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 -68
Thuis
1. Zwitserland Zwitserland 10 32
2. Frankrijk Frankrijk 10 29
3. Engeland Engeland 10 29
4. Duitsland Duitsland 10 27
5. Italie Italie 10 25
6. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 23
7. Spanje Spanje 10 22
8. Schotland Schotland 10 18
9. Noorwegen Noorwegen 10 16
10. Nederland Nederland 10 16
11. Zweden Zweden 10 15
12. Belgiƫ Belgiƫ 10 13
13. IJsland IJsland 10 13
14. Oostenrijk Oostenrijk 10 9
15. Denemarken Denemarken 10 8
16. Finland Finland 10 8
17. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 4
18. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 4
19. Polen Polen 10 4
20. Rusland Rusland 10 3
21. Ierland Ierland 10 2
22. Wales Wales 10 2
23. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 0
24. Serviƫ Serviƫ 10 0
25. Portugal Portugal 10 -3
26. Turkije Turkije 10 -4
27. Hongarije Hongarije 10 -4
28. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 -6
29. Kazachstan Kazachstan 10 -7
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 -7
31. Israƫl Israƫl 10 -7
32. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 -10
33. Slovakije Slovakije 10 -11
34. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 -13
35. Estland Estland 10 -14
36. Griekenland Griekenland 10 -17
37. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 -19
38. Montenegro Montenegro 10 -23
39. Albaniƫ Albaniƫ 10 -23
40. Malta Malta 10 -23
41. Bulgarije Bulgarije 10 -30
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 -33
Uit
1. Duitsland Duitsland 10 31
2. Engeland Engeland 10 22
3. Frankrijk Frankrijk 10 22
4. Nederland Nederland 10 21
5. Zwitserland Zwitserland 10 20
6. Noorwegen Noorwegen 10 20
7. Italie Italie 10 18
8. Spanje Spanje 10 18
9. Zweden Zweden 10 16
10. Schotland Schotland 10 11
11. Denemarken Denemarken 10 11
12. Finland Finland 10 10
13. Belgiƫ Belgiƫ 10 10
14. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 8
15. Oostenrijk Oostenrijk 10 8
16. Wales Wales 10 7
17. IJsland IJsland 10 7
18. Polen Polen 10 2
19. Ierland Ierland 10 2
20. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 2
21. Portugal Portugal 10 1
22. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 -1
23. Hongarije Hongarije 10 -1
24. Rusland Rusland 10 -2
25. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 -3
26. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 -8
27. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 -10
28. Slovakije Slovakije 10 -12
29. Israƫl Israƫl 10 -12
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 -12
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 -12
32. Kazachstan Kazachstan 10 -15
33. Turkije Turkije 10 -15
34. Estland Estland 10 -16
35. Serviƫ Serviƫ 10 -18
36. Montenegro Montenegro 10 -24
37. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 -25
38. Griekenland Griekenland 10 -26
39. Albaniƫ Albaniƫ 10 -28
40. Bulgarije Bulgarije 10 -29
41. Malta Malta 10 -31
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 -35

Aantal keer...

Gewonnen
1. Duitsland Duitsland 10 10
2. Zweden Zweden 10 10
3. Engeland Engeland 10 10
4. Frankrijk Frankrijk 10 10
5. Zwitserland Zwitserland 10 9
6. Noorwegen Noorwegen 10 9
7. Spanje Spanje 10 9
8. Nederland Nederland 10 8
9. Italie Italie 10 8
10. Schotland Schotland 10 8
11. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 7
12. Oostenrijk Oostenrijk 10 7
13. Finland Finland 10 7
14. Rusland Rusland 10 7
15. Wales Wales 10 6
16. IJsland IJsland 10 6
17. Belgiƫ Belgiƫ 10 6
18. Polen Polen 10 5
19. Ierland Ierland 10 5
20. Denemarken Denemarken 10 5
21. Turkije Turkije 10 4
22. Israƫl Israƫl 10 4
23. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 4
24. Hongarije Hongarije 10 4
25. Portugal Portugal 10 4
26. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 4
27. Serviƫ Serviƫ 10 3
28. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 2
29. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 2
30. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 2
31. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 2
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 1
33. Slovakije Slovakije 10 1
34. Kazachstan Kazachstan 10 1
35. Estland Estland 10 1
36. Griekenland Griekenland 10 1
37. Albaniƫ Albaniƫ 10 1
38. Montenegro Montenegro 10 0
39. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 0
40. Bulgarije Bulgarije 10 0
41. Malta Malta 10 0
42. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 0
Gelijk
1. Denemarken Denemarken 10 3
2. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 3
3. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 2
4. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 2
5. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 2
6. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 2
7. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 2
8. Ierland Ierland 10 2
9. Serviƫ Serviƫ 10 1
10. Slovakije Slovakije 10 1
11. Kazachstan Kazachstan 10 1
12. Estland Estland 10 1
13. Polen Polen 10 1
14. Belgiƫ Belgiƫ 10 1
15. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 1
16. IJsland IJsland 10 1
17. Rusland Rusland 10 1
18. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 1
19. Italie Italie 10 1
20. Nederland Nederland 10 1
21. Spanje Spanje 10 1
22. Zwitserland Zwitserland 10 1
23. Bulgarije Bulgarije 10 1
24. Wales Wales 10 1
25. Griekenland Griekenland 10 0
26. Albaniƫ Albaniƫ 10 0
27. Montenegro Montenegro 10 0
28. Malta Malta 10 0
29. Duitsland Duitsland 10 0
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 0
31. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 0
32. Portugal Portugal 10 0
33. Hongarije Hongarije 10 0
34. Zweden Zweden 10 0
35. Turkije Turkije 10 0
36. Finland Finland 10 0
37. Oostenrijk Oostenrijk 10 0
38. Schotland Schotland 10 0
39. Noorwegen Noorwegen 10 0
40. Frankrijk Frankrijk 10 0
41. Engeland Engeland 10 0
42. Israƫl Israƫl 10 0
Verloren
1. Montenegro Montenegro 10 10
2. Malta Malta 10 10
3. Albaniƫ Albaniƫ 10 9
4. Griekenland Griekenland 10 9
5. Bulgarije Bulgarije 10 9
6. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 10 9
7. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 8
8. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 8
9. Slovakije Slovakije 10 8
10. Kazachstan Kazachstan 10 8
11. Estland Estland 10 8
12. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 8
13. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 7
14. Turkije Turkije 10 6
15. Portugal Portugal 10 6
16. Hongarije Hongarije 10 6
17. Israƫl Israƫl 10 6
18. Serviƫ Serviƫ 10 6
19. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 6
20. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 5
21. Polen Polen 10 4
22. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 4
23. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 4
24. Oostenrijk Oostenrijk 10 3
25. Finland Finland 10 3
26. Belgiƫ Belgiƫ 10 3
27. Wales Wales 10 3
28. Ierland Ierland 10 3
29. IJsland IJsland 10 3
30. Schotland Schotland 10 2
31. Denemarken Denemarken 10 2
32. Rusland Rusland 10 2
33. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 2
34. Nederland Nederland 10 1
35. Italie Italie 10 1
36. Noorwegen Noorwegen 10 1
37. Duitsland Duitsland 10 0
38. Spanje Spanje 10 0
39. Zweden Zweden 10 0
40. Frankrijk Frankrijk 10 0
41. Engeland Engeland 10 0
42. Zwitserland Zwitserland 10 0