Word fan! 2

Seizoen 2013 - 2014 Wereldkampioenschap


 Speeldag 1
20/09 00:00 Macedoniƫ Macedoniƫ 1-9 Roemeniƫ Roemeniƫ
20/09 00:00 Estland Estland 1-5 Italie Italie
21/09 12:00 Kazachstan Kazachstan 0-2 Finland Finland
21/09 14:00 Engeland Engeland 6-0 Wit-Rusland Wit-Rusland
21/09 15:00 Duitsland Duitsland 9-0 Rusland Rusland
21/09 17:00 Zweden Zweden 2-0 Polen Polen
21/09 18:00 Oostenrijk Oostenrijk 4-0 Bulgarije Bulgarije
21/09 19:00 Belgiƫ Belgiƫ 2-0 Albaniƫ Albaniƫ
21/09 19:00 Zwitserland Zwitserland 9-0 Serviƫ Serviƫ
22/09 14:00 Ierland Ierland 2-0 Slovakije Slovakije
22/09 18:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 2-7 Schotland Schotland
 Speeldag 2
25/09 12:00 Kazachstan Kazachstan 0-4 Frankrijk Frankrijk
25/09 17:00 Finland Finland 2-1 Oostenrijk Oostenrijk
25/09 18:00 Noorwegen Noorwegen 4-1 Belgiƫ Belgiƫ
26/09 15:30 Kroatiƫ Kroatiƫ 1-1 Ierland Ierland
26/09 16:30 Griekenland Griekenland 1-5 Portugal Portugal
26/09 17:00 Polen Polen 6-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
26/09 17:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-4 Nederland Nederland
26/09 18:00 Slovakije Slovakije 1-3 Sloveniƫ Sloveniƫ
26/09 20:00 Wales Wales 1-0 Wit-Rusland Wit-Rusland
26/09 20:05 Engeland Engeland 8-0 Turkije Turkije
26/09 20:30 Italie Italie 1-0 Roemeniƫ Roemeniƫ
26/09 20:30 IJsland IJsland 0-2 Zwitserland Zwitserland
26/09 20:35 Schotland Schotland 7-0 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
 Speeldag 3
26/10 12:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 0-1 Slovakije Slovakije
26/10 12:00 Macedoniƫ Macedoniƫ 1-3 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
26/10 12:00 Serviƫ Serviƫ 1-1 Denemarken Denemarken
26/10 12:00 Israƫl Israƫl 2-0 Malta Malta
26/10 12:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0-1 Zweden Zweden
26/10 12:00 Schotland Schotland 2-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
26/10 12:00 Noorwegen Noorwegen 7-0 Albaniƫ Albaniƫ
26/10 12:00 Portugal Portugal 0-7 Nederland Nederland
26/10 12:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 3-1 Montenegro Montenegro
26/10 12:00 Engeland Engeland 2-0 Wales Wales
26/10 12:00 Bulgarije Bulgarije 1-1 Kazachstan Kazachstan
26/10 15:30 Griekenland Griekenland 1-7 Belgiƫ Belgiƫ
26/10 20:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 0-13 Duitsland Duitsland
26/10 20:00 Spanje Spanje 6-0 Estland Estland
26/10 20:00 Hongarije Hongarije 0-3 Oostenrijk Oostenrijk
 Speeldag 4
30/10 10:00 Zweden Zweden 5-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
30/10 12:00 Finland Finland 1-0 Kazachstan Kazachstan
30/10 12:00 Hongarije Hongarije 4-0 Bulgarije Bulgarije
30/10 12:00 Oostenrijk Oostenrijk 1-3 Frankrijk Frankrijk
30/10 12:00 Montenegro Montenegro 1-4 OekraĆÆne OekraĆÆne
30/10 12:00 Turkije Turkije 0-4 Engeland Engeland
30/10 12:00 Albaniƫ Albaniƫ 1-0 Griekenland Griekenland
30/10 12:00 Nederland Nederland 1-2 Noorwegen Noorwegen
30/10 12:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 0-0 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
30/10 12:00 Polen Polen 0-4 Schotland Schotland
30/10 12:00 Serviƫ Serviƫ 1-2 IJsland IJsland
30/10 12:00 Denemarken Denemarken 0-1 Zwitserland Zwitserland
30/10 12:00 Macedoniƫ Macedoniƫ 0-2 Estland Estland
30/10 12:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 0-0 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
30/10 12:00 Spanje Spanje 2-0 Italie Italie
30/10 12:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 0-3 Ierland Ierland
30/10 12:00 Slovakije Slovakije 0-2 Rusland Rusland
30/10 20:00 Duitsland Duitsland 4-0 Kroatiƫ Kroatiƫ
31/10 20:30 Belgiƫ Belgiƫ 4-1 Portugal Portugal
 Speeldag 5
23/11 12:00 Slovakije Slovakije 0-6 Duitsland Duitsland
23/11 12:00 Spanje Spanje 1-0 Roemeniƫ Roemeniƫ
23/11 12:00 Spanje Spanje 3-2 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
23/11 12:00 Malta Malta 0-5 Denemarken Denemarken
23/11 12:00 Israƫl Israƫl 3-1 Serviƫ Serviƫ
23/11 12:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 0-3 Polen Polen
23/11 12:00 Nederland Nederland 7-0 Griekenland Griekenland
23/11 12:00 Montenegro Montenegro 0-3 Wales Wales
23/11 12:00 Hongarije Hongarije 4-1 Kazachstan Kazachstan
23/11 12:00 Bulgarije Bulgarije 0-10 Frankrijk Frankrijk
27/11 12:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 0-8 Duitsland Duitsland
28/11 12:00 Turkije Turkije 3-1 Montenegro Montenegro
28/11 12:00 Frankrijk Frankrijk 14-0 Bulgarije Bulgarije
 Speeldag 6
12/02 15:00 Italie Italie 6-1 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
12/02 15:00 Spanje Spanje 12-0 Macedoniƫ Macedoniƫ
12/02 19:00 Nederland Nederland 1-1 Belgiƫ Belgiƫ
12/02 19:00 Portugal Portugal 7-1 Albaniƫ Albaniƫ
13/02 15:00 Turkije Turkije 0-1 OekraĆÆne OekraĆÆne
13/02 15:00 Griekenland Griekenland 0-5 Noorwegen Noorwegen
13/02 15:00 Israƫl Israƫl 0-5 Zwitserland Zwitserland
13/02 15:00 Malta Malta 0-3 Serviƫ Serviƫ
 Speeldag 7
05/04 12:00 Rusland Rusland 4-1 Sloveniƫ Sloveniƫ
05/04 12:00 Ierland Ierland 2-3 Duitsland Duitsland
05/04 12:00 Italie Italie 0-0 Spanje Spanje
05/04 12:00 Zwitserland Zwitserland 11-0 Malta Malta
05/04 12:00 Israƫl Israƫl 0-1 IJsland IJsland
05/04 12:00 Schotland Schotland 2-0 Polen Polen
05/04 12:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 1-1 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
05/04 12:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 0-4 Zweden Zweden
05/04 12:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-6 Belgiƫ Belgiƫ
05/04 12:00 Griekenland Griekenland 0-6 Nederland Nederland
05/04 12:00 Turkije Turkije 1-5 Wales Wales
05/04 12:00 Engeland Engeland 9-0 Montenegro Montenegro
05/04 12:00 OekraĆÆne OekraĆÆne Uitg Wit-Rusland Wit-Rusland
05/04 12:00 Bulgarije Bulgarije 1-6 Oostenrijk Oostenrijk
05/04 12:00 Hongarije Hongarije 0-4 Finland Finland
05/04 12:00 Frankrijk Frankrijk 7-0 Kazachstan Kazachstan
 Speeldag 8
09/04 12:00 Frankrijk Frankrijk 3-1 Oostenrijk Oostenrijk
09/04 12:00 Finland Finland 4-0 Hongarije Hongarije
09/04 12:00 Wales Wales 1-1 OekraĆÆne OekraĆÆne
09/04 12:00 Montenegro Montenegro 1-7 Wit-Rusland Wit-Rusland
09/04 12:00 Portugal Portugal 1-0 Griekenland Griekenland
09/04 12:00 Nederland Nederland 10-1 Albaniƫ Albaniƫ
09/04 12:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 1-3 Schotland Schotland
09/04 12:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
09/04 12:00 Malta Malta 0-8 IJsland IJsland
09/04 12:00 Zwitserland Zwitserland 1-1 Denemarken Denemarken
09/04 12:00 Macedoniƫ Macedoniƫ 0-10 Spanje Spanje
09/04 12:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 1-2 Italie Italie
09/04 12:00 Rusland Rusland 1-0 Kroatiƫ Kroatiƫ
09/04 12:00 Duitsland Duitsland 4-0 Sloveniƫ Sloveniƫ
10/04 20:00 Belgiƫ Belgiƫ 1-2 Noorwegen Noorwegen
 Speeldag 9
07/05 20:00 Ierland Ierland 1-3 Rusland Rusland
07/05 20:00 Duitsland Duitsland 9-1 Slovakije Slovakije
07/05 20:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 0-3 Kroatiƫ Kroatiƫ
07/05 20:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 6-0 Estland Estland
07/05 20:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0-0 Roemeniƫ Roemeniƫ
07/05 20:00 Macedoniƫ Macedoniƫ 0-11 Italie Italie
07/05 20:00 Estland Estland 0-5 Spanje Spanje
07/05 20:00 Malta Malta 0-2 Israƫl Israƫl
07/05 20:00 Zwitserland Zwitserland 3-0 IJsland IJsland
07/05 20:00 Denemarken Denemarken 3-1 Serviƫ Serviƫ
07/05 20:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-3 Polen Polen
07/05 20:00 Zweden Zweden 3-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
07/05 20:00 Noorwegen Noorwegen 2-0 Portugal Portugal
07/05 20:00 Belgiƫ Belgiƫ 0-2 Nederland Nederland
07/05 20:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 1-2 Turkije Turkije
07/05 20:00 Wales Wales 4-0 Montenegro Montenegro
07/05 20:00 Engeland Engeland 4-0 OekraĆÆne OekraĆÆne
07/05 20:00 Kazachstan Kazachstan 4-1 Bulgarije Bulgarije
07/05 20:00 Frankrijk Frankrijk 4-0 Hongarije Hongarije
 Speeldag 10
14/06 12:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 1-2 Rusland Rusland
14/06 12:00 Serviƫ Serviƫ 5-0 Malta Malta
14/06 12:00 Noorwegen Noorwegen 6-0 Griekenland Griekenland
14/06 12:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 7-0 Montenegro Montenegro
14/06 12:00 Kazachstan Kazachstan 1-2 Hongarije Hongarije
14/06 12:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0-4 Italie Italie
14/06 12:00 Zwitserland Zwitserland 9-0 Israƫl Israƫl
14/06 12:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 1-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
14/06 12:00 Wales Wales 1-0 Turkije Turkije
14/06 12:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 0-3 Engeland Engeland
14/06 12:00 Oostenrijk Oostenrijk 3-1 Finland Finland
15/06 12:00 Ierland Ierland 1-0 Kroatiƫ Kroatiƫ
15/06 12:00 Denemarken Denemarken 1-1 IJsland IJsland
15/06 12:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-3 Portugal Portugal
15/06 12:00 Schotland Schotland 1-3 Zweden Zweden
15/06 12:00 Estland Estland 1-1 Macedoniƫ Macedoniƫ
 Speeldag 11
18/06 12:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 5-2 Macedoniƫ Macedoniƫ
18/06 12:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 1-1 Polen Polen
18/06 12:00 Portugal Portugal 0-2 Noorwegen Noorwegen
18/06 12:00 Finland Finland 4-0 Bulgarije Bulgarije
18/06 12:00 Slovakije Slovakije 1-1 Kroatiƫ Kroatiƫ
18/06 12:00 Rusland Rusland 0-0 Ierland Ierland
18/06 12:00 IJsland IJsland 5-0 Malta Malta
18/06 12:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-5 Zweden Zweden
18/06 12:00 Montenegro Montenegro 2-3 Turkije Turkije
18/06 12:00 Kazachstan Kazachstan 0-3 Oostenrijk Oostenrijk
18/06 12:00 Estland Estland 0-2 Roemeniƫ Roemeniƫ
18/06 12:00 Israƫl Israƫl 0-5 Denemarken Denemarken
18/06 12:00 Serviƫ Serviƫ 0-7 Zwitserland Zwitserland
18/06 12:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 0-2 Schotland Schotland
18/06 12:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 0-3 Wales Wales
18/06 12:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 1-2 Engeland Engeland
 Speeldag 12
02/08 12:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 8-0 Wit-Rusland Wit-Rusland
20/08 12:00 Ierland Ierland 2-0 Sloveniƫ Sloveniƫ
20/08 12:00 Estland Estland 1-4 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
20/08 12:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 2-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
20/08 12:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 1-3 OekraĆÆne OekraĆÆne
20/08 12:00 Hongarije Hongarije 0-4 Frankrijk Frankrijk
21/08 12:00 Rusland Rusland 3-1 Slovakije Slovakije
21/08 12:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 6-1 Macedoniƫ Macedoniƫ
21/08 12:00 Serviƫ Serviƫ 3-0 Israƫl Israƫl
21/08 12:00 IJsland IJsland 0-1 Denemarken Denemarken
21/08 12:00 Polen Polen 0-4 Zweden Zweden
21/08 12:00 Wales Wales 0-4 Engeland Engeland
21/08 12:00 Bulgarije Bulgarije 0-8 Finland Finland
 Speeldag 13
13/09 12:00 Rusland Rusland 1-4 Duitsland Duitsland
13/09 12:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 1-0 Sloveniƫ Sloveniƫ
13/09 12:00 Slovakije Slovakije 0-1 Ierland Ierland
13/09 12:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 0-2 Spanje Spanje
13/09 12:00 Italie Italie 4-0 Estland Estland
13/09 12:00 Denemarken Denemarken 8-0 Malta Malta
13/09 12:00 IJsland IJsland 3-0 Israƫl Israƫl
13/09 12:00 Zweden Zweden 3-0 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
13/09 12:00 Polen Polen 4-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
13/09 12:00 Schotland Schotland 9-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
13/09 12:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-11 Noorwegen Noorwegen
13/09 12:00 Nederland Nederland 3-2 Portugal Portugal
13/09 12:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 8-0 Turkije Turkije
13/09 12:00 Oostenrijk Oostenrijk 4-3 Hongarije Hongarije
13/09 12:00 Finland Finland 0-2 Frankrijk Frankrijk
13/09 16:00 Belgiƫ Belgiƫ 11-0 Griekenland Griekenland
 Speeldag 14
17/09 12:00 Bulgarije Bulgarije 0-7 Hongarije Hongarije
17/09 12:00 Oostenrijk Oostenrijk 5-1 Kazachstan Kazachstan
17/09 12:00 Frankrijk Frankrijk 3-1 Finland Finland
17/09 12:00 Turkije Turkije 3-0 Wit-Rusland Wit-Rusland
17/09 12:00 Montenegro Montenegro 0-10 Engeland Engeland
17/09 12:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 1-0 Wales Wales
17/09 12:00 Griekenland Griekenland 4-0 Albaniƫ Albaniƫ
17/09 12:00 Portugal Portugal 0-1 Belgiƫ Belgiƫ
17/09 12:00 Noorwegen Noorwegen 0-2 Nederland Nederland
17/09 12:00 Zweden Zweden 2-0 Schotland Schotland
17/09 12:00 Polen Polen 3-1 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
17/09 12:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 3-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
17/09 12:00 Malta Malta 0-5 Zwitserland Zwitserland
17/09 12:00 Denemarken Denemarken 0-1 Israƫl Israƫl
17/09 12:00 IJsland IJsland 9-1 Serviƫ Serviƫ
17/09 12:00 Italie Italie 15-0 Macedoniƫ Macedoniƫ
17/09 12:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 2-0 Estland Estland
17/09 12:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0-1 Spanje Spanje
17/09 12:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 2-1 Slovakije Slovakije
17/09 12:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 1-3 Rusland Rusland
17/09 12:00 Duitsland Duitsland 2-0 Ierland Ierland
 Groep 1 G P
1. Duitsland Duitsland 10 30
2. Rusland Rusland 10 22
3. Ierland Ierland 10 17
4. Kroatiƫ Kroatiƫ 10 8
5. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 6
6. Slovakije Slovakije 10 4
 Groep 2 G P
1. Spanje Spanje 10 28
2. Italie Italie 10 25
3. Roemeniƫ Roemeniƫ 10 14
4. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 10 14
5. Estland Estland 10 4
6. Macedoniƫ Macedoniƫ 10 1
 Groep 3 G P
1. Zwitserland Zwitserland 10 28
2. IJsland IJsland 10 19
3. Denemarken Denemarken 10 18
4. Israƫl Israƫl 10 12
5. Serviƫ Serviƫ 10 10
6. Malta Malta 10 0
 Groep 4 G P
1. Zweden Zweden 10 30
2. Schotland Schotland 10 24
3. Polen Polen 10 16
4. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 9
5. Noord-Ierland Noord-Ierland 10 5
6. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 10 2
 Groep 5 G P
1. Noorwegen Noorwegen 10 27
2. Nederland Nederland 10 25
3. Belgiƫ Belgiƫ 10 19
4. Portugal Portugal 10 12
5. Griekenland Griekenland 10 3
6. Albaniƫ Albaniƫ 10 3
 Groep 6 G P
1. Engeland Engeland 10 30
2. OekraĆÆne OekraĆÆne 10 22
3. Wales Wales 10 19
4. Turkije Turkije 10 12
5. Wit-Rusland Wit-Rusland 10 6
6. Montenegro Montenegro 10 0
 Groep 7 G P
1. Frankrijk Frankrijk 10 30
2. Finland Finland 10 21
3. Oostenrijk Oostenrijk 10 21
4. Hongarije Hongarije 10 12
5. Kazachstan Kazachstan 10 4
6. Bulgarije Bulgarije 10 1