Maud Coutereels
Info
Naam: | Coutereels |
Voornaam: | Maud |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 21/05/1986 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
12/09/2008 | 01/07/2016 | Standard de Liège |
01/07/2016 | 01/07/2019 | Lille OSC |
01/07/2019 | 19/08/2020 | Standard de Liège |
19/08/2020 | 30/06/2021 | Lille OSC |
Nieuws
Volgende
Info
Naam: | Coutereels |
Voornaam: | Maud |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 21/05/1986 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
12/09/2008 | 01/07/2016 | Standard de Liège |
01/07/2016 | 01/07/2019 | Lille OSC |
01/07/2019 | 19/08/2020 | Standard de Liège |
19/08/2020 | 30/06/2021 | Lille OSC |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 16 |
![]() |
Aantal keer titularis | 16 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 1 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1439 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 3 |