Statistieken 2e Klasse A 2022/2023
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 14 | |
Aantal gespeelde matchen: | 153/182 | |
Aantal doelpunten: | 785 | 412-373 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 10 |
2. | ![]() |
22 | 12 |
3. | ![]() |
21 | 15 |
4. | ![]() |
22 | 23 |
5. | ![]() |
22 | 27 |
6. | ![]() |
22 | 28 |
7. | ![]() |
22 | 31 |
8. | ![]() |
22 | 32 |
9. | ![]() |
22 | 38 |
10. | ![]() |
22 | 45 |
11. | ![]() |
22 | 49 |
12. | ![]() |
23 | 52 |
13. | ![]() |
23 | 55 |
14. | ![]() |
19 | 57 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 5 |
2. | ![]() |
11 | 6 |
3. | ![]() |
11 | 7 |
4. | ![]() |
10 | 8 |
5. | ![]() |
11 | 9 |
6. | ![]() |
11 | 14 |
7. | ![]() |
11 | 14 |
8. | ![]() |
11 | 16 |
9. | ![]() |
11 | 16 |
10. | ![]() |
11 | 20 |
11. | ![]() |
11 | 21 |
12. | ![]() |
11 | 25 |
13. | ![]() |
12 | 25 |
14. | ![]() |
11 | 33 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 3 |
2. | ![]() |
11 | 6 |
3. | ![]() |
11 | 9 |
4. | ![]() |
11 | 10 |
5. | ![]() |
11 | 13 |
6. | ![]() |
11 | 15 |
7. | ![]() |
11 | 19 |
8. | ![]() |
11 | 22 |
9. | ![]() |
12 | 24 |
10. | ![]() |
8 | 24 |
11. | ![]() |
11 | 25 |
12. | ![]() |
12 | 27 |
13. | ![]() |
11 | 28 |
14. | ![]() |
11 | 30 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 105 |
2. | ![]() |
22 | 75 |
3. | ![]() |
22 | 70 |
4. | ![]() |
22 | 70 |
5. | ![]() |
22 | 65 |
6. | ![]() |
22 | 62 |
7. | ![]() |
22 | 61 |
8. | ![]() |
21 | 57 |
9. | ![]() |
22 | 56 |
10. | ![]() |
22 | 52 |
11. | ![]() |
22 | 44 |
12. | ![]() |
23 | 38 |
13. | ![]() |
23 | 30 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 50 |
2. | ![]() |
22 | 45 |
3. | ![]() |
22 | 44 |
4. | ![]() |
22 | 42 |
5. | ![]() |
22 | 37 |
6. | ![]() |
22 | 32 |
7. | ![]() |
21 | 30 |
8. | ![]() |
22 | 28 |
9. | ![]() |
22 | 25 |
10. | ![]() |
22 | 24 |
11. | ![]() |
22 | 19 |
12. | ![]() |
23 | 19 |
13. | ![]() |
23 | 17 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 60 |
2. | ![]() |
22 | 37 |
3. | ![]() |
22 | 34 |
4. | ![]() |
22 | 33 |
5. | ![]() |
22 | 29 |
6. | ![]() |
22 | 28 |
7. | ![]() |
21 | 27 |
8. | ![]() |
22 | 27 |
9. | ![]() |
22 | 26 |
10. | ![]() |
23 | 21 |
11. | ![]() |
22 | 20 |
12. | ![]() |
22 | 20 |
13. | ![]() |
23 | 11 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 15 |
2. | ![]() |
22 | 16 |
3. | ![]() |
22 | 26 |
4. | ![]() |
22 | 27 |
5. | ![]() |
22 | 35 |
6. | ![]() |
22 | 37 |
7. | ![]() |
22 | 46 |
8. | ![]() |
22 | 51 |
9. | ![]() |
22 | 53 |
10. | ![]() |
22 | 54 |
11. | ![]() |
22 | 62 |
12. | ![]() |
23 | 70 |
13. | ![]() |
23 | 76 |
14. | ![]() |
19 | 217 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 7 |
2. | ![]() |
22 | 11 |
3. | ![]() |
22 | 13 |
4. | ![]() |
22 | 13 |
5. | ![]() |
22 | 17 |
6. | ![]() |
22 | 19 |
7. | ![]() |
22 | 21 |
8. | ![]() |
22 | 22 |
9. | ![]() |
22 | 23 |
10. | ![]() |
22 | 23 |
11. | ![]() |
23 | 27 |
12. | ![]() |
22 | 29 |
13. | ![]() |
23 | 32 |
14. | ![]() |
19 | 116 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 5 |
2. | ![]() |
21 | 8 |
3. | ![]() |
22 | 13 |
4. | ![]() |
22 | 13 |
5. | ![]() |
22 | 14 |
6. | ![]() |
22 | 20 |
7. | ![]() |
22 | 24 |
8. | ![]() |
22 | 27 |
9. | ![]() |
22 | 28 |
10. | ![]() |
22 | 33 |
11. | ![]() |
22 | 39 |
12. | ![]() |
23 | 43 |
13. | ![]() |
23 | 44 |
14. | ![]() |
19 | 101 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 89 |
2. | ![]() |
22 | 49 |
3. | ![]() |
21 | 42 |
4. | ![]() |
22 | 33 |
5. | ![]() |
22 | 29 |
6. | ![]() |
22 | 19 |
7. | ![]() |
22 | 17 |
8. | ![]() |
22 | 16 |
9. | ![]() |
22 | 10 |
10. | ![]() |
22 | 9 |
11. | ![]() |
22 | -18 |
12. | ![]() |
23 | -38 |
13. | ![]() |
23 | -40 |
14. | ![]() |
19 | -217 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 34 |
2. | ![]() |
22 | 29 |
3. | ![]() |
22 | 29 |
4. | ![]() |
22 | 27 |
5. | ![]() |
21 | 23 |
6. | ![]() |
22 | 18 |
7. | ![]() |
22 | 9 |
8. | ![]() |
22 | 6 |
9. | ![]() |
22 | 3 |
10. | ![]() |
22 | 1 |
11. | ![]() |
22 | -1 |
12. | ![]() |
23 | -8 |
13. | ![]() |
23 | -15 |
14. | ![]() |
19 | -116 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 55 |
2. | ![]() |
22 | 23 |
3. | ![]() |
22 | 20 |
4. | ![]() |
21 | 19 |
5. | ![]() |
22 | 14 |
6. | ![]() |
22 | 10 |
7. | ![]() |
22 | 6 |
8. | ![]() |
22 | 1 |
9. | ![]() |
22 | 1 |
10. | ![]() |
22 | -13 |
11. | ![]() |
22 | -19 |
12. | ![]() |
23 | -23 |
13. | ![]() |
23 | -32 |
14. | ![]() |
19 | -101 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 18 |
2. | ![]() |
22 | 18 |
3. | ![]() |
21 | 15 |
4. | ![]() |
22 | 14 |
5. | ![]() |
22 | 12 |
6. | ![]() |
22 | 12 |
7. | ![]() |
22 | 11 |
8. | ![]() |
22 | 11 |
9. | ![]() |
22 | 8 |
10. | ![]() |
22 | 6 |
11. | ![]() |
22 | 5 |
12. | ![]() |
23 | 4 |
13. | ![]() |
23 | 4 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
23 | 5 |
2. | ![]() |
22 | 4 |
3. | ![]() |
21 | 3 |
4. | ![]() |
22 | 3 |
5. | ![]() |
22 | 3 |
6. | ![]() |
22 | 2 |
7. | ![]() |
22 | 2 |
8. | ![]() |
22 | 2 |
9. | ![]() |
22 | 2 |
10. | ![]() |
23 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 1 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
13. | ![]() |
22 | 0 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
19 | 19 |
2. | ![]() |
23 | 17 |
3. | ![]() |
22 | 15 |
4. | ![]() |
23 | 14 |
5. | ![]() |
22 | 13 |
6. | ![]() |
22 | 10 |
7. | ![]() |
22 | 10 |
8. | ![]() |
22 | 9 |
9. | ![]() |
22 | 8 |
10. | ![]() |
22 | 7 |
11. | ![]() |
22 | 7 |
12. | ![]() |
22 | 4 |
13. | ![]() |
21 | 3 |
14. | ![]() |
22 | 2 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 16 |
2. | ![]() |
22 | 14 |
3. | ![]() |
21 | 10 |
4. | ![]() |
22 | 8 |
5. | ![]() |
22 | 7 |
6. | ![]() |
22 | 6 |
7. | ![]() |
22 | 5 |
8. | ![]() |
22 | 5 |
9. | ![]() |
22 | 4 |
10. | ![]() |
22 | 4 |
11. | ![]() |
22 | 4 |
12. | ![]() |
23 | 3 |
13. | ![]() |
23 | 2 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 7 |
2. | ![]() |
22 | 7 |
3. | ![]() |
22 | 6 |
4. | ![]() |
21 | 5 |
5. | ![]() |
22 | 5 |
6. | ![]() |
22 | 5 |
7. | ![]() |
22 | 4 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
22 | 2 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
23 | 2 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
13. | ![]() |
23 | 1 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 11 |
2. | ![]() |
21 | 11 |
3. | ![]() |
22 | 11 |
4. | ![]() |
22 | 8 |
5. | ![]() |
22 | 6 |
6. | ![]() |
22 | 6 |
7. | ![]() |
22 | 6 |
8. | ![]() |
22 | 5 |
9. | ![]() |
22 | 5 |
10. | ![]() |
22 | 4 |
11. | ![]() |
22 | 3 |
12. | ![]() |
23 | 3 |
13. | ![]() |
23 | 2 |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
19 | 19 |
2. | ![]() |
23 | 11 |
3. | ![]() |
22 | 10 |
4. | ![]() |
23 | 10 |
5. | ![]() |
22 | 9 |
6. | ![]() |
22 | 6 |
7. | ![]() |
22 | 5 |
8. | ![]() |
22 | 4 |
9. | ![]() |
22 | 4 |
10. | ![]() |
22 | 4 |
11. | ![]() |
22 | 3 |
12. | ![]() |
22 | 2 |
13. | ![]() |
22 | 1 |
14. | ![]() |
21 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 10 |
2. | ![]() |
23 | 7 |
3. | ![]() |
22 | 7 |
4. | ![]() |
22 | 5 |
5. | ![]() |
22 | 5 |
6. | ![]() |
23 | 3 |
7. | ![]() |
22 | 3 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
21 | 3 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 1 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
13. | ![]() |
19 | 0 |
14. | ![]() |
22 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
19 | 19 |
2. | ![]() |
23 | 12 |
3. | ![]() |
23 | 11 |
4. | ![]() |
22 | 7 |
5. | ![]() |
22 | 6 |
6. | ![]() |
22 | 6 |
7. | ![]() |
22 | 4 |
8. | ![]() |
22 | 4 |
9. | ![]() |
21 | 3 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 2 |
12. | ![]() |
22 | 2 |
13. | ![]() |
22 | 2 |
14. | ![]() |
22 | 1 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 12 |
2. | ![]() |
22 | 7 |
3. | ![]() |
22 | 5 |
4. | ![]() |
22 | 5 |
5. | ![]() |
22 | 3 |
6. | ![]() |
22 | 3 |
7. | ![]() |
22 | 3 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
22 | 2 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
23 | 1 |
12. | ![]() |
23 | 1 |
13. | ![]() |
22 | 1+ |
14. | ![]() |
19 | 0 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 12 |
2. | ![]() |
22 | 10+ |
3. | ![]() |
22 | 7 |
4. | ![]() |
22 | 7 |
5. | ![]() |
22 | 5 |
6. | ![]() |
22 | 4 |
7. | ![]() |
22 | 4 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
22 | 3+ |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
23 | 2 |
12. | ![]() |
23 | 2 |
13. | ![]() |
22 | 2 |
14. | ![]() |
19 | 0 |