Statistieken Super League - Play-off 2 2022/2023
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 39 | 23-16 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 15 | 8-7 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 0-1 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cranshoff Charlotte | Eva's Tienen | 5 | 0 | 5 |
2. | Merkelbach Hanne | KRC Genk Ladies | 5 | 0 | 5 |
3. | Wielockx Chiara | Eva's Tienen | 3 | 0 | 3 |
4. | Charlier Ellen | Eva's Tienen | 2 | 0 | 2 |
5. | Blom Jassina | Eva's Tienen | 2 | 0 | 2 |
6. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 2 | 0 | 2 |
7. | Meeus Karen | KSK Heist | 2 | 0 | 2 |
8. | Seunens Stephanie | KSK Heist | 2 | 0 | 2 |
9. | Paulus Kelly | KRC Genk Ladies | 2 | 0 | 2 |
10. | Kimps Eleen | Eva's Tienen | 1 | 0 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Merkelbach Hanne | KRC Genk Ladies | 5 | 1 |
2. | Cranshoff Charlotte | Eva's Tienen | 5 | 0 |
3. | Wielockx Chiara | Eva's Tienen | 3 | 0 |
4. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 2 | 2 |
5. | Blom Jassina | Eva's Tienen | 2 | 1 |
6. | Charlier Ellen | Eva's Tienen | 2 | 1 |
7. | Meeus Karen | KSK Heist | 2 | 1 |
8. | Paulus Kelly | KRC Genk Ladies | 2 | 0 |
9. | Seunens Stephanie | KSK Heist | 2 | 0 |
10. | Van Houtven Sofie | KRC Genk Ladies | 1 | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Lycke Karlijn | Eva's Tienen | 540 |
2. | Cranshoff Charlotte | Eva's Tienen | 540 |
3. | Sempels Maren | Eva's Tienen | 540 |
4. | Sneyers Silke | Eva's Tienen | 540 |
5. | Obasogie Kimberley | Dames OHL | 540 |
6. | Bergans Silke | Dames OHL | 540 |
7. | Coenen Rani | Dames OHL | 540 |
8. | Raemdonck Kirsten | Dames OHL | 540 |
9. | Wijns Morgane | Dames OHL | 540 |
10. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 540 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Lycke Karlijn | Eva's Tienen | 6 |
2. | Cranshoff Charlotte | Eva's Tienen | 6 |
3. | Sempels Maren | Eva's Tienen | 6 |
4. | Sneyers Silke | Eva's Tienen | 6 |
5. | Obasogie Kimberley | Dames OHL | 6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Lycke Karlijn | Eva's Tienen | 6 |
2. | Cranshoff Charlotte | Eva's Tienen | 6 |
3. | Sempels Maren | Eva's Tienen | 6 |
4. | Sneyers Silke | Eva's Tienen | 6 |
5. | Obasogie Kimberley | Dames OHL | 6 |
Meest gewisseld
1. | De haes Evelien | KSK Heist | 6 |
2. | Ebhodaghe Isabelle | Eva's Tienen | 5 |
3. | Drumont Matilde | Dames OHL | 4 |
4. | Knevels Esther | KRC Genk Ladies | 3 |
5. | Wielockx Chiara | Eva's Tienen | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Blom Jassina | Eva's Tienen | 2 |
2. | Van Doren Jolien | Dames OHL | 2 |
3. | Bey-Temsamani Anaïs | Dames OHL | 1 |
4. | Menten Annelies | KRC Genk Ladies | 1 |
5. | Gijsbrechts Selina | KRC Genk Ladies | 1 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 3 |
2. | KSK Heist | 6 | 7 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 11 |
4. | Dames OHL | 6 | 17 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 3 | 3 |
2. | KSK Heist | 3 | 3 |
3. | KRC Genk Ladies | 3 | 5 |
4. | Dames OHL | 3 | 8 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 3 | 0 |
2. | KSK Heist | 3 | 4 |
3. | KRC Genk Ladies | 3 | 6 |
4. | Dames OHL | 3 | 9 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 17 |
2. | KSK Heist | 6 | 10 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 9 |
4. | Dames OHL | 6 | 3 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 11 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 5 |
3. | KSK Heist | 6 | 4 |
4. | Dames OHL | 6 | 3 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 6 |
2. | KSK Heist | 6 | 6 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 4 |
4. | Dames OHL | 6 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 5 |
2. | Eva's Tienen | 6 | 9 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 9 |
4. | Dames OHL | 6 | 16 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 2 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 2 |
3. | Eva's Tienen | 6 | 6 |
4. | Dames OHL | 6 | 6 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 3 |
2. | Eva's Tienen | 6 | 3 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 7 |
4. | Dames OHL | 6 | 10 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 8 |
2. | KSK Heist | 6 | 5 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | Dames OHL | 6 | -13 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 5 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 3 |
3. | KSK Heist | 6 | 2 |
4. | Dames OHL | 6 | -3 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 3 |
2. | KSK Heist | 6 | 3 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | -3 |
4. | Dames OHL | 6 | -10 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 5 |
2. | KSK Heist | 6 | 3 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 2 |
4. | Dames OHL | 6 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 2 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | Dames OHL | 6 | 1 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 5 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 3 |
3. | KSK Heist | 6 | 1 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 1 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Meeste penalty's voor | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 1 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
Meeste penalty's tegen | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 1 |
2. | Dames OHL | 6 | 0 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KSK Heist | 6 | 0 |
Meeste gele kaarten gekregen | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 6 |
2. | Dames OHL | 6 | 5 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 3 |
4. | KSK Heist | 6 | 1 |
Meeste gele kaarten voor tegenstander | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 5 |
2. | Dames OHL | 6 | 5 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 3 |
4. | KSK Heist | 6 | 2 |
Meeste rode kaarten gekregen | |||
---|---|---|---|
1. | Eva's Tienen | 6 | 1 |
2. | Dames OHL | 6 | 0 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KSK Heist | 6 | 0 |
Meeste rode kaarten voor tegenstander | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 1 |
2. | Eva's Tienen | 6 | 0 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KSK Heist | 6 | 0 |