Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Blom |
Voornaam: | Jassina |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 03/09/1994 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2013 | 30/06/2014 | KAA Gent Ladies |
01/07/2014 | 30/06/2016 | Club Brugge |
01/07/2015 | 30/06/2016 | Eva's Tienen |
01/07/2016 | 21/07/2017 | Heerenveen |
21/07/2017 | 12/08/2019 | FC Twente |
12/08/2019 | 01/07/2020 | KAA Gent Ladies |
01/07/2020 | ... | PEC Zwolle (D) |
Nieuws
Info
Naam: | Blom |
Voornaam: | Jassina |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 03/09/1994 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2013 | 30/06/2014 | KAA Gent Ladies |
01/07/2014 | 30/06/2016 | Club Brugge |
01/07/2015 | 30/06/2016 | Eva's Tienen |
01/07/2016 | 21/07/2017 | Heerenveen |
21/07/2017 | 12/08/2019 | FC Twente |
12/08/2019 | 01/07/2020 | KAA Gent Ladies |
01/07/2020 | ... | PEC Zwolle (D) |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 12 |
![]() |
Aantal keer titularis | 5 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 3 |
![]() |
Gespeelde minuten | 540 |
![]() |
Goals | 6 |
![]() |
Assists | 4 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 1 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 1 |