Statistieken Super League 2022/2023
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 11 | |
Aantal gespeelde matchen: | 94/110 | |
Aantal doelpunten: | 333 | 182-151 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 4 |
2. | ![]() |
17 | 5 |
3. | ![]() |
17 | 17 |
4. | ![]() |
17 | 19 |
5. | ![]() |
16 | 19 |
6. | ![]() |
18 | 29 |
7. | ![]() |
17 | 31 |
8. | ![]() |
17 | 35 |
9. | ![]() |
17 | 42 |
10. | ![]() |
18 | 45 |
11. | ![]() |
17 | 47 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
9 | 2 |
2. | ![]() |
8 | 3 |
3. | ![]() |
8 | 8 |
4. | ![]() |
9 | 9 |
5. | ![]() |
9 | 10 |
6. | ![]() |
8 | 13 |
7. | ![]() |
9 | 14 |
8. | ![]() |
8 | 14 |
9. | ![]() |
8 | 20 |
10. | ![]() |
9 | 23 |
11. | ![]() |
9 | 23 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
8 | 2 |
2. | ![]() |
9 | 2 |
3. | ![]() |
8 | 8 |
4. | ![]() |
7 | 9 |
5. | ![]() |
9 | 11 |
6. | ![]() |
9 | 15 |
7. | ![]() |
9 | 18 |
8. | ![]() |
9 | 21 |
9. | ![]() |
9 | 22 |
10. | ![]() |
9 | 22 |
11. | ![]() |
8 | 24 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 60 |
2. | ![]() |
17 | 60 |
3. | ![]() |
16 | 47 |
4. | ![]() |
17 | 38 |
5. | ![]() |
17 | 36 |
6. | ![]() |
18 | 27 |
7. | ![]() |
17 | 20 |
8. | ![]() |
17 | 15 |
9. | ![]() |
18 | 12 |
10. | ![]() |
17 | 10 |
11. | ![]() |
17 | 8 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 38 |
2. | ![]() |
17 | 34 |
3. | ![]() |
16 | 25 |
4. | ![]() |
17 | 20 |
5. | ![]() |
17 | 17 |
6. | ![]() |
18 | 13 |
7. | ![]() |
17 | 9 |
8. | ![]() |
17 | 8 |
9. | ![]() |
18 | 8 |
10. | ![]() |
17 | 5 |
11. | ![]() |
17 | 5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 26 |
2. | ![]() |
17 | 22 |
3. | ![]() |
16 | 22 |
4. | ![]() |
17 | 19 |
5. | ![]() |
17 | 18 |
6. | ![]() |
18 | 14 |
7. | ![]() |
17 | 11 |
8. | ![]() |
17 | 7 |
9. | ![]() |
17 | 5 |
10. | ![]() |
18 | 4 |
11. | ![]() |
17 | 3 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 7 |
2. | ![]() |
17 | 14 |
3. | ![]() |
17 | 16 |
4. | ![]() |
17 | 17 |
5. | ![]() |
17 | 23 |
6. | ![]() |
16 | 27 |
7. | ![]() |
18 | 36 |
8. | ![]() |
17 | 37 |
9. | ![]() |
17 | 42 |
10. | ![]() |
17 | 55 |
11. | ![]() |
18 | 59 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 4 |
2. | ![]() |
17 | 5 |
3. | ![]() |
17 | 7 |
4. | ![]() |
17 | 8 |
5. | ![]() |
17 | 8 |
6. | ![]() |
17 | 12 |
7. | ![]() |
16 | 14 |
8. | ![]() |
18 | 18 |
9. | ![]() |
17 | 19 |
10. | ![]() |
18 | 27 |
11. | ![]() |
17 | 29 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 3 |
2. | ![]() |
17 | 5 |
3. | ![]() |
17 | 6 |
4. | ![]() |
17 | 11 |
5. | ![]() |
16 | 13 |
6. | ![]() |
17 | 16 |
7. | ![]() |
18 | 18 |
8. | ![]() |
17 | 23 |
9. | ![]() |
17 | 26 |
10. | ![]() |
17 | 29 |
11. | ![]() |
18 | 32 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 53 |
2. | ![]() |
17 | 43 |
3. | ![]() |
17 | 22 |
4. | ![]() |
17 | 22 |
5. | ![]() |
16 | 20 |
6. | ![]() |
17 | -8 |
7. | ![]() |
18 | -9 |
8. | ![]() |
17 | -17 |
9. | ![]() |
17 | -32 |
10. | ![]() |
17 | -47 |
11. | ![]() |
18 | -47 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 34 |
2. | ![]() |
17 | 22 |
3. | ![]() |
17 | 15 |
4. | ![]() |
16 | 11 |
5. | ![]() |
17 | 9 |
6. | ![]() |
17 | 1 |
7. | ![]() |
17 | 1 |
8. | ![]() |
18 | -5 |
9. | ![]() |
17 | -14 |
10. | ![]() |
18 | -19 |
11. | ![]() |
17 | -24 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 21 |
2. | ![]() |
17 | 19 |
3. | ![]() |
17 | 13 |
4. | ![]() |
16 | 9 |
5. | ![]() |
17 | 7 |
6. | ![]() |
18 | -4 |
7. | ![]() |
17 | -9 |
8. | ![]() |
17 | -18 |
9. | ![]() |
17 | -18 |
10. | ![]() |
17 | -23 |
11. | ![]() |
18 | -28 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 15 |
2. | ![]() |
17 | 15 |
3. | ![]() |
17 | 11 |
4. | ![]() |
17 | 10 |
5. | ![]() |
16 | 9 |
6. | ![]() |
18 | 8 |
7. | ![]() |
17 | 6 |
8. | ![]() |
17 | 4 |
9. | ![]() |
17 | 2 |
10. | ![]() |
18 | 2 |
11. | ![]() |
17 | 1 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 4 |
2. | ![]() |
17 | 3 |
3. | ![]() |
18 | 3 |
4. | ![]() |
17 | 2 |
5. | ![]() |
17 | 2 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
17 | 2 |
8. | ![]() |
17 | 1 |
9. | ![]() |
17 | 1 |
10. | ![]() |
18 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 1 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 15 |
2. | ![]() |
18 | 13 |
3. | ![]() |
17 | 12 |
4. | ![]() |
17 | 9 |
5. | ![]() |
17 | 9 |
6. | ![]() |
18 | 9 |
7. | ![]() |
17 | 5 |
8. | ![]() |
16 | 5 |
9. | ![]() |
17 | 5 |
10. | ![]() |
17 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 0 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 13 |
2. | ![]() |
17 | 12 |
3. | ![]() |
17 | 9 |
4. | ![]() |
17 | 8 |
5. | ![]() |
16 | 7 |
6. | ![]() |
18 | 6 |
7. | ![]() |
17 | 3 |
8. | ![]() |
17 | 3 |
9. | ![]() |
17 | 1 |
10. | ![]() |
18 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 1 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 3 |
2. | ![]() |
17 | 3 |
3. | ![]() |
17 | 2 |
4. | ![]() |
17 | 2 |
5. | ![]() |
17 | 2 |
6. | ![]() |
16 | 2 |
7. | ![]() |
18 | 2 |
8. | ![]() |
17 | 1 |
9. | ![]() |
18 | 1 |
10. | ![]() |
17 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 11 |
2. | ![]() |
17 | 9 |
3. | ![]() |
17 | 9 |
4. | ![]() |
17 | 8 |
5. | ![]() |
18 | 7 |
6. | ![]() |
17 | 6 |
7. | ![]() |
16 | 5 |
8. | ![]() |
17 | 5 |
9. | ![]() |
17 | 2 |
10. | ![]() |
18 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 1 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 13 |
2. | ![]() |
17 | 11 |
3. | ![]() |
18 | 11 |
4. | ![]() |
18 | 8 |
5. | ![]() |
17 | 6 |
6. | ![]() |
16 | 5 |
7. | ![]() |
17 | 5 |
8. | ![]() |
17 | 3 |
9. | ![]() |
17 | 2 |
10. | ![]() |
17 | 0 |
11. | ![]() |
17 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 4 |
2. | ![]() |
17 | 3 |
3. | ![]() |
17 | 3 |
4. | ![]() |
17 | 2 |
5. | ![]() |
18 | 2 |
6. | ![]() |
17 | 2 |
7. | ![]() |
17 | 1 |
8. | ![]() |
18 | 1 |
9. | ![]() |
17 | 1 |
10. | ![]() |
16 | 0 |
11. | ![]() |
17 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 11 |
2. | ![]() |
18 | 11 |
3. | ![]() |
17 | 10 |
4. | ![]() |
17 | 9 |
5. | ![]() |
18 | 7 |
6. | ![]() |
17 | 6 |
7. | ![]() |
17 | 3 |
8. | ![]() |
17 | 2 |
9. | ![]() |
16 | 2 |
10. | ![]() |
17 | 2 |
11. | ![]() |
17 | 1 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 11 |
2. | ![]() |
17 | 9 |
3. | ![]() |
17 | 5 |
4. | ![]() |
18 | 3 |
5. | ![]() |
17 | 3 |
6. | ![]() |
17 | 3 |
7. | ![]() |
16 | 3 |
8. | ![]() |
17 | 1 |
9. | ![]() |
18 | 1+ |
10. | ![]() |
17 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 1+ |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
17 | 17+ |
2. | ![]() |
17 | 9 |
3. | ![]() |
17 | 5 |
4. | ![]() |
17 | 5 |
5. | ![]() |
17 | 5 |
6. | ![]() |
16 | 5 |
7. | ![]() |
18 | 3 |
8. | ![]() |
18 | 2 |
9. | ![]() |
17 | 2 |
10. | ![]() |
17 | 1 |
11. | ![]() |
17 | 1 |