Statistieken Oost-Vlaanderen (3A) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 14 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 129/182 | |
| Aantal doelpunten: | 659 | 360-299 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 2 | |
| 2. | 20 | 10 | |
| 3. | 19 | 21 | |
| 4. | 18 | 24 | |
| 5. | 20 | 26 | |
| 6. | 18 | 26 | |
| 7. | 18 | 29 | |
| 8. | 20 | 33 | |
| 9. | 18 | 34 | |
| 10. | 12 | 36 | |
| 11. | 18 | 38 | |
| 12. | 19 | 40 | |
| 13. | 19 | 41 | |
| 14. | 19 | 44 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 0 | |
| 2. | 10 | 0 | |
| 3. | 8 | 5 | |
| 4. | 8 | 8 | |
| 5. | 10 | 9 | |
| 6. | 10 | 11 | |
| 7. | 8 | 12 | |
| 8. | 9 | 16 | |
| 9. | 10 | 17 | |
| 10. | 10 | 17 | |
| 11. | 6 | 18 | |
| 12. | 10 | 19 | |
| 13. | 9 | 19 | |
| 14. | 11 | 21 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 2 | |
| 2. | 10 | 10 | |
| 3. | 10 | 12 | |
| 4. | 10 | 15 | |
| 5. | 11 | 16 | |
| 6. | 10 | 16 | |
| 7. | 8 | 17 | |
| 8. | 8 | 17 | |
| 9. | 6 | 18 | |
| 10. | 8 | 20 | |
| 11. | 10 | 21 | |
| 12. | 9 | 21 | |
| 13. | 9 | 22 | |
| 14. | 10 | 25 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 163 | |
| 2. | 20 | 84 | |
| 3. | 19 | 57 | |
| 4. | 18 | 55 | |
| 5. | 20 | 49 | |
| 6. | 18 | 46 | |
| 7. | 18 | 39 | |
| 8. | 19 | 34 | |
| 9. | 18 | 31 | |
| 10. | 20 | 29 | |
| 11. | 18 | 24 | |
| 12. | 19 | 21 | |
| 13. | 19 | 20 | |
| 14. | 12 | 7 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 80 | |
| 2. | 20 | 47 | |
| 3. | 18 | 35 | |
| 4. | 20 | 28 | |
| 5. | 19 | 26 | |
| 6. | 19 | 24 | |
| 7. | 18 | 23 | |
| 8. | 18 | 23 | |
| 9. | 18 | 17 | |
| 10. | 18 | 16 | |
| 11. | 20 | 16 | |
| 12. | 19 | 14 | |
| 13. | 19 | 8 | |
| 14. | 12 | 3 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 83 | |
| 2. | 20 | 37 | |
| 3. | 18 | 32 | |
| 4. | 19 | 31 | |
| 5. | 20 | 21 | |
| 6. | 18 | 16 | |
| 7. | 18 | 15 | |
| 8. | 20 | 13 | |
| 9. | 19 | 12 | |
| 10. | 18 | 11 | |
| 11. | 19 | 10 | |
| 12. | 18 | 7 | |
| 13. | 19 | 7 | |
| 14. | 12 | 4 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 7 | |
| 2. | 20 | 29 | |
| 3. | 18 | 34 | |
| 4. | 19 | 36 | |
| 5. | 20 | 42 | |
| 6. | 18 | 45 | |
| 7. | 18 | 45 | |
| 8. | 20 | 46 | |
| 9. | 18 | 48 | |
| 10. | 19 | 50 | |
| 11. | 18 | 56 | |
| 12. | 19 | 58 | |
| 13. | 19 | 62 | |
| 14. | 12 | 101 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 3 | |
| 2. | 20 | 5 | |
| 3. | 19 | 11 | |
| 4. | 20 | 11 | |
| 5. | 18 | 13 | |
| 6. | 18 | 17 | |
| 7. | 18 | 20 | |
| 8. | 20 | 23 | |
| 9. | 18 | 23 | |
| 10. | 18 | 24 | |
| 11. | 19 | 24 | |
| 12. | 19 | 28 | |
| 13. | 19 | 35 | |
| 14. | 12 | 62 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | |
| 2. | 18 | 21 | |
| 3. | 18 | 21 | |
| 4. | 20 | 23 | |
| 5. | 20 | 24 | |
| 6. | 19 | 25 | |
| 7. | 18 | 25 | |
| 8. | 19 | 26 | |
| 9. | 19 | 27 | |
| 10. | 19 | 30 | |
| 11. | 20 | 31 | |
| 12. | 18 | 31 | |
| 13. | 18 | 33 | |
| 14. | 12 | 39 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 156 | |
| 2. | 20 | 55 | |
| 3. | 19 | 21 | |
| 4. | 18 | 12 | |
| 5. | 18 | 10 | |
| 6. | 20 | 7 | |
| 7. | 18 | -9 | |
| 8. | 18 | -14 | |
| 9. | 19 | -16 | |
| 10. | 20 | -17 | |
| 11. | 18 | -32 | |
| 12. | 19 | -38 | |
| 13. | 19 | -41 | |
| 14. | 12 | -94 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 77 | |
| 2. | 20 | 42 | |
| 3. | 18 | 22 | |
| 4. | 20 | 17 | |
| 5. | 19 | 15 | |
| 6. | 18 | 6 | |
| 7. | 18 | 3 | |
| 8. | 19 | 0 | |
| 9. | 18 | -6 | |
| 10. | 20 | -7 | |
| 11. | 18 | -8 | |
| 12. | 19 | -20 | |
| 13. | 19 | -21 | |
| 14. | 12 | -59 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 79 | |
| 2. | 20 | 13 | |
| 3. | 18 | 7 | |
| 4. | 19 | 6 | |
| 5. | 18 | -6 | |
| 6. | 18 | -10 | |
| 7. | 20 | -10 | |
| 8. | 20 | -10 | |
| 9. | 18 | -15 | |
| 10. | 19 | -16 | |
| 11. | 19 | -18 | |
| 12. | 19 | -20 | |
| 13. | 18 | -26 | |
| 14. | 12 | -35 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 19 | |
| 2. | 20 | 16 | |
| 3. | 19 | 11 | |
| 4. | 18 | 10 | |
| 5. | 20 | 10 | |
| 6. | 18 | 9 | |
| 7. | 20 | 8 | |
| 8. | 18 | 8 | |
| 9. | 18 | 6 | |
| 10. | 19 | 5 | |
| 11. | 19 | 4 | |
| 12. | 18 | 4 | |
| 13. | 19 | 2 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 7 | |
| 2. | 19 | 5 | |
| 3. | 20 | 4 | |
| 4. | 18 | 4 | |
| 5. | 19 | 3 | |
| 6. | 20 | 3 | |
| 7. | 20 | 2 | |
| 8. | 18 | 2 | |
| 9. | 20 | 1 | |
| 10. | 18 | 1 | |
| 11. | 18 | 1 | |
| 12. | 19 | 1 | |
| 13. | 18 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 13 | |
| 2. | 12 | 12 | |
| 3. | 19 | 10 | |
| 4. | 19 | 10 | |
| 5. | 18 | 10 | |
| 6. | 18 | 10 | |
| 7. | 20 | 9 | |
| 8. | 18 | 9 | |
| 9. | 18 | 8 | |
| 10. | 18 | 8 | |
| 11. | 20 | 6 | |
| 12. | 19 | 5 | |
| 13. | 20 | 2 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 19 | |
| 2. | 20 | 12 | |
| 3. | 18 | 9 | |
| 4. | 19 | 9 | |
| 5. | 18 | 7 | |
| 6. | 18 | 7 | |
| 7. | 18 | 6 | |
| 8. | 20 | 5 | |
| 9. | 19 | 4 | |
| 10. | 20 | 4 | |
| 11. | 18 | 3 | |
| 12. | 19 | 2 | |
| 13. | 19 | 1 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 6 | |
| 2. | 20 | 4 | |
| 3. | 20 | 3 | |
| 4. | 19 | 3 | |
| 5. | 19 | 2 | |
| 6. | 18 | 2 | |
| 7. | 18 | 1 | |
| 8. | 18 | 1 | |
| 9. | 18 | 1 | |
| 10. | 19 | 1 | |
| 11. | 20 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 19 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13 | |
| 2. | 20 | 9 | |
| 3. | 20 | 7 | |
| 4. | 19 | 7 | |
| 5. | 18 | 5 | |
| 6. | 18 | 5 | |
| 7. | 19 | 4 | |
| 8. | 20 | 3 | |
| 9. | 19 | 3 | |
| 10. | 18 | 2 | |
| 11. | 18 | 2 | |
| 12. | 18 | 2 | |
| 13. | 19 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12 | |
| 2. | 12 | 11 | |
| 3. | 18 | 9 | |
| 4. | 19 | 8 | |
| 5. | 18 | 8 | |
| 6. | 19 | 7 | |
| 7. | 18 | 7 | |
| 8. | 20 | 6 | |
| 9. | 18 | 6 | |
| 10. | 20 | 5 | |
| 11. | 19 | 4 | |
| 12. | 18 | 4 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 4 | |
| 2. | 19 | 3 | |
| 3. | 18 | 3 | |
| 4. | 20 | 3 | |
| 5. | 19 | 2 | |
| 6. | 18 | 2 | |
| 7. | 19 | 1 | |
| 8. | 12 | 1 | |
| 9. | 18 | 1 | |
| 10. | 18 | 1 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 19 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 9 | |
| 2. | 19 | 7 | |
| 3. | 12 | 7 | |
| 4. | 18 | 6 | |
| 5. | 19 | 6 | |
| 6. | 18 | 6 | |
| 7. | 20 | 4 | |
| 8. | 18 | 4 | |
| 9. | 18 | 3 | |
| 10. | 18 | 3 | |
| 11. | 20 | 3 | |
| 12. | 19 | 3 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13 | |
| 2. | 20 | 8 | |
| 3. | 18 | 4 | |
| 4. | 20 | 4 | |
| 5. | 19 | 4 | |
| 6. | 18 | 3 | |
| 7. | 19 | 2 | |
| 8. | 18 | 2 | |
| 9. | 19 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 18 | 2 | |
| 12. | 18 | 2 | |
| 13. | 19 | 1 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 20+ | |
| 2. | 20 | 8+ | |
| 3. | 20 | 7 | |
| 4. | 19 | 5 | |
| 5. | 20 | 5 | |
| 6. | 18 | 5 | |
| 7. | 18 | 4 | |
| 8. | 18 | 3 | |
| 9. | 19 | 3 | |
| 10. | 18 | 2 | |
| 11. | 19 | 2+ | |
| 12. | 18 | 2 | |
| 13. | 19 | 2 | |
| 14. | 12 | 0 | |