Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Vanhamel |
Voornaam: | Britt |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 29/12/1995 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2012 | 30/06/2013 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2013 | 30/06/2014 | Anderlecht |
01/07/2014 | 30/06/2016 | Standard de Liège |
01/07/2016 | 01/07/2018 | Dames OHL |
01/07/2018 | ... | Anderlecht |
Nieuws
Info
Naam: | Vanhamel |
Voornaam: | Britt |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 29/12/1995 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2012 | 30/06/2013 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2013 | 30/06/2014 | Anderlecht |
01/07/2014 | 30/06/2016 | Standard de Liège |
01/07/2016 | 01/07/2018 | Dames OHL |
01/07/2018 | ... | Anderlecht |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 18 |
![]() |
Aantal keer titularis | 18 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 0 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1620 |
![]() |
Goals | 4 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 3 |