Word fan! 1
Volgende
Info
Naam: | Teulings |
Voornaam: | Jarne |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 11/01/2002 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
? | 01/07/2019 | Dames OHL |
01/07/2019 | 01/07/2020 | KRC Genk Ladies |
01/07/2020 | 01/07/2021 | Anderlecht |
01/07/2021 | 31/01/2022 | FC Twente |
31/01/2022 | 30/06/2022 | Anderlecht |
Nieuws
Info
Naam: | Teulings |
Voornaam: | Jarne |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 11/01/2002 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
? | 01/07/2019 | Dames OHL |
01/07/2019 | 01/07/2020 | KRC Genk Ladies |
01/07/2020 | 01/07/2021 | Anderlecht |
01/07/2021 | 31/01/2022 | FC Twente |
31/01/2022 | 30/06/2022 | Anderlecht |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 16 |
![]() |
Aantal keer titularis | 15 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 6 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1287 |
![]() |
Goals | 7 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 3 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 1 |