![]() | Onbekend | ||
KRC Genk Ladies B - Kontich FC ()
Gebeurtenissen
Kalender / Voetbaluitslagen
02/02 15:00 | ![]() | KRC Genk Ladies B | 1-1 | ![]() | Kontich FC | ![]() | |
02/02 15:00 | ![]() | Massenhoven | 0-3 | ![]() | Tertre Hautrage | ![]() | |
02/02 16:00 | ![]() | Svelta Melsele | 0-6 | ![]() | Standard Liège B | ![]() | |
02/02 17:00 | ![]() | Gent Ladies B | 4-0 | ![]() | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | ![]() | |
02/02 19:30 | ![]() | Moldavo | 5-1 | ![]() | Tongeren DV | ![]() | |
15/02 20:30 | ![]() | Fémina White Star | 2-1 | ![]() | Zulte Waregem | ![]() | |
16/04 20:00 | ![]() | Eendracht Aalst | - | ![]() | Club Brugge | ![]() | |
Stand
Ploeg | G | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fémina White Star | 17 | 41 |
2. | ![]() | Club Brugge | 16 | 38 |
3. | ![]() | Gent Ladies B | 18 | 32 |
4. | ![]() | Zulte Waregem | 18 | 29 |
5. | ![]() | Massenhoven | 18 | 29 |
6. | ![]() | Moldavo | 18 | 29 |
7. | ![]() | Eendracht Aalst | 17 | 29 |
Topschutters
Geen doelpunten