Word fan! 2

Statistieken Wereldkampioenschap 2021/2022


Topschutter Wereldkampioenschap 2021/2022

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Wullaert Tessa België België 17 8 90 1
2. Billa Nicole Oostenrijk Oostenrijk 12 6 0 3
3. WHITE ELLEN Engeland Engeland 10 4 0 1
4. De Caigny Tine België België / Polen Polen 10 3 90 0
5. Gonzalez Esther Spanje Spanje 9 2 0 0
6. Girelli Cristiana Italie Italie 8 5 0 3
7. Crnogorcevic Ana-Maria Zwitserland Zwitserland 8 3 0 3
8. Miedema Vivianne Nederland Nederland 8 1 0 0
9. Larsen Stine Denemarken Denemarken 7 5 0 0
10. Roord Jill Nederland Nederland 7 3 0 0
11. O'Sullivan Denise Ierland Ierland 6 3 0 0
12. Bachmann Ramona Zwitserland Zwitserland 6 1 0 1
13. Cayman Janice België België 6 1 90 0
14. Dunst Barbara Martina Oostenrijk Oostenrijk 5 3 0 0
15. Geyoro Onema Grace Frankrijk Frankrijk 5 3 0 0
16. Brynjarsdottir Dagny IJsland IJsland 5 1 0 0
17. Diani Kadidiatou Frankrijk Frankrijk / Griekenland Griekenland 5 1 0 0
18. van de Donk Daniëlle Nederland Nederland 4 4 0 0
19. Blackstenius Stina Zweden Zweden 4 4 0 0
20. Cuthbert Erin Schotland Schotland 4 3 0 0
21. Putellas Segura Alexia Spanje Spanje 4 2 0 0
22. Nikolić Milena Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 4 2 0 0
23. Cernoia Valentina Italie Italie 4 2 0 1
24. Hermoso Jennifer Spanje Spanje 4 2 0 1
25. Vanhaevermaet Justine België België 4 1 90 0
26. Bonmati Conca Aitana Spanje Spanje 4 0 0 0
27. Van Kerkhoven Ella België België 3 3 0 0
28. BRIGHT MILLIE Engeland Engeland 3 3 0 0
29. Huth Svenja Duitsland Duitsland 3 3 0 1
30. Zadrazil Sarah Oostenrijk Oostenrijk 3 2 0 0
31. Jónsdóttir Gunnhildur Yrsa IJsland IJsland 3 2 0 0
32. Maanum Frida Noorwegen Noorwegen 3 2 0 0
33. Asllani Kosovare Zweden Zweden 3 2 0 1
34. Wenninger Carina Oostenrijk Oostenrijk 3 1 0 0
35. Feiersinger Laura Oostenrijk Oostenrijk 3 1 0 0
36. Naschenweng Katharina Oostenrijk Oostenrijk 3 0 0 0
37. Abreu Sousa Silva Diana Micaela Portugal Portugal 3 0 0 0
38. Reuteler Géraldine Zwitserland Zwitserland 3 0 0 0
39. Harder Pernille Denemarken Denemarken 3 0 0 1
40. Puntigam Sarah Oostenrijk Oostenrijk 3 0 0 2
41. Kiwic Rahel Zwitserland Zwitserland 2 2 0 0
42. KIRBY FRANCESCA Engeland Engeland 2 2 0 0
43. Gama Sara Italie Italie 2 2 0 0
44. Greenwood Alex Engeland Engeland 2 2 0 0
45. Sembrant Linda Zweden Zweden 2 2 0 0
46. Aschauer Verena Oostenrijk Oostenrijk 2 2 0 0
47. Renard Wendie Frankrijk Frankrijk 2 2 0 1
48. Weir Caroline Schotland Schotland 2 2 0 1
49. humm Fabienne Zwitserland Zwitserland 2 1 0 0
50. Fishlock Jessica Anne Wales Wales 2 1 0 0
51. Troelsgaard Sanne Denemarken Denemarken 2 1 0 0
52. van der Gragt Stefanie Nederland Nederland 2 1 0 0
53. Corsie Rachel Schotland Schotland 2 1 0 0
54. PARRIS NIKITA Engeland Engeland 2 1 0 0
55. Viggosdottir Glodis Perla IJsland IJsland 2 1 0 0
56. Bonansea Barbara Italie Italie 2 1 0 0
57. Guijarro Gutiérrez Patricia Spanje Spanje 2 1 0 0
58. Bulatovic Sladjana Montenegro Montenegro 2 1 0 1
59. Silva Dolores Portugal Portugal 2 1 0 2
60. Arthur Chloe Schotland Schotland 2 0 0 0
61. Calligaris Viola Zwitserland Zwitserland 2 0 0 0
62. Tounkara Aissatou Frankrijk Frankrijk 2 0 0 0
63. Beerensteyn Lineth Nederland Nederland 2 0 0 0
64. Hansen Caroline Graham Noorwegen Noorwegen 2 0 0 0
65. Seger Sara Caroline Zweden Zweden 2 0 0 1
66. Perisset Eve Frankrijk Frankrijk 2 0 0 1
67. Hansen Tuva Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0
68. Utland Lisa-Marie Karlseng Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0
69. Canković Jelena Servië Servië 1 1 0 0
70. Giugliano Manuela Italie Italie 1 1 0 0
71. Schough Olivia Zweden Zweden 1 1 0 0
72. Rubensson Elin Zweden Zweden 1 1 0 0
73. Andersson Jonna Zweden Zweden 1 1 0 0
74. Thorisdottir Maria Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0
75. Martens Lieke Nederland Nederland 1 1 0 0
76. Reiten Guro Noorwegen Noorwegen 1 1 0 0
77. Groenen Jackie Nederland Nederland 1 1 0 0
78. García Córdoba Lucía Spanje Spanje 1 1 0 0
79. Docherty Nicola Schotland Schotland 1 1 0 0
80. Silva Jessica Portugal Portugal 1 1 0 0
81. Schiechtl Katharina Oostenrijk Oostenrijk 1 0 0 0
82. Eriksson Magdalena Zweden Zweden 1 0 0 0
83. Poljak Allegra Servië Servië 1 0 0 0
84. Sabatino Daniela Italie Italie 1 0 0 0
85. Magull Lina Duitsland Duitsland 1 0 0 0
86. NOBBS JORDAN Engeland Engeland 1 0 0 0
87. Jelenčić Ana Kroatië Kroatië 1 0 0 0
88. Rinast Rachel Zwitserland Zwitserland 1 0 0 0
89. Pedersen Stine Ballisager Denemarken Denemarken 1 0 0 0
90. Maritz Noelle Zwitserland Zwitserland 1 0 0 0
91. Toletti Sandie Frankrijk Frankrijk 1 0 0 0
92. Marques Vanessa Portugal Portugal 1 0 0 0
93. Figueira Pinto Fátima Alexandra Portugal Portugal 1 0 0 0
94. Paredes Irene Spanje Spanje 1 0 0 0
95. Ferreira Pinto Tatiana Vanessa Portugal Portugal 1 0 0 0
96. Mjelde Maren Noorwegen Noorwegen 1 0 0 0
97. Spitse Sherida Nederland Nederland 1 0 0 0
98. Borges Ana Portugal Portugal 1 0 0 0
99. Scott Jill Engeland Engeland 1 0 0 0
100. Wijnants Sarah België België 1 0 90 0

Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 51  
Aantal gespeelde matchen: 236/246  
Aantal doelpunten: 1067 584-483
Penalty's: 59 35-24
Aantal owngoals: 34  
Aantal gele kaarten: 0 0-0
Aantal rode kaarten: 0 0-0