Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Vanhaevermaet |
Voornaam: | Justine |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 29/04/1992 |
Positie: |
|
Ploegen
07/07/2007 | 07/07/2008 | Sinaai Girls |
22/09/2008 | 30/06/2012 | Sinaai Girls |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Anderlecht |
01/07/2013 | 06/09/2018 | Lierse SK Vrouwen |
31/07/2016 | 06/09/2018 | Anderlecht |
06/09/2018 | 30/12/2019 | 1. FC Sand |
30/12/2019 | ... | LSK Kvinner (D) |
01/03/2020 | ... | LSK Kvinner (D) |
Nieuws
Info
Naam: | Vanhaevermaet |
Voornaam: | Justine |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 29/04/1992 |
Positie: |
|
Ploegen
07/07/2007 | 07/07/2008 | Sinaai Girls |
22/09/2008 | 30/06/2012 | Sinaai Girls |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Anderlecht |
01/07/2013 | 06/09/2018 | Lierse SK Vrouwen |
31/07/2016 | 06/09/2018 | Anderlecht |
06/09/2018 | 30/12/2019 | 1. FC Sand |
30/12/2019 | ... | LSK Kvinner (D) |
01/03/2020 | ... | LSK Kvinner (D) |
Statistieken 2022
![]() |
Wedstrijden | 4 |
![]() |
Aantal keer titularis | 4 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 0 |
![]() |
Gespeelde minuten | 360 |
![]() |
Goals | 1 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 1 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 1 |