Statistieken 2e Klasse A 2022/2023
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 14 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 139/182 | |
| Aantal doelpunten: | 732 | 394-338 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 9 | |
| 2. | 20 | 17 | |
| 3. | 20 | 18 | |
| 4. | 20 | 22 | |
| 5. | 20 | 24 | |
| 6. | 19 | 28 | |
| 7. | 20 | 31 | |
| 8. | 19 | 32 | |
| 9. | 20 | 34 | |
| 10. | 20 | 35 | |
| 11. | 20 | 37 | |
| 12. | 20 | 44 | |
| 13. | 20 | 54 | |
| 14. | 20 | 55 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 2 | |
| 2. | 10 | 4 | |
| 3. | 10 | 8 | |
| 4. | 9 | 8 | |
| 5. | 9 | 8 | |
| 6. | 10 | 9 | |
| 7. | 10 | 14 | |
| 8. | 9 | 14 | |
| 9. | 9 | 16 | |
| 10. | 10 | 17 | |
| 11. | 10 | 18 | |
| 12. | 10 | 19 | |
| 13. | 11 | 27 | |
| 14. | 11 | 29 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | |
| 2. | 10 | 9 | |
| 3. | 11 | 14 | |
| 4. | 10 | 15 | |
| 5. | 11 | 15 | |
| 6. | 9 | 15 | |
| 7. | 9 | 16 | |
| 8. | 10 | 19 | |
| 9. | 10 | 20 | |
| 10. | 10 | 20 | |
| 11. | 11 | 21 | |
| 12. | 10 | 25 | |
| 13. | 9 | 26 | |
| 14. | 9 | 27 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 97 | |
| 2. | 20 | 89 | |
| 3. | 20 | 68 | |
| 4. | 20 | 68 | |
| 5. | 20 | 63 | |
| 6. | 20 | 52 | |
| 7. | 20 | 50 | |
| 8. | 19 | 44 | |
| 9. | 20 | 44 | |
| 10. | 20 | 43 | |
| 11. | 20 | 35 | |
| 12. | 19 | 34 | |
| 13. | 20 | 25 | |
| 14. | 20 | 20 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 52 | |
| 2. | 20 | 50 | |
| 3. | 20 | 38 | |
| 4. | 20 | 33 | |
| 5. | 20 | 31 | |
| 6. | 20 | 26 | |
| 7. | 20 | 25 | |
| 8. | 20 | 24 | |
| 9. | 20 | 23 | |
| 10. | 19 | 21 | |
| 11. | 20 | 21 | |
| 12. | 19 | 19 | |
| 13. | 20 | 17 | |
| 14. | 20 | 14 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 45 | |
| 2. | 20 | 39 | |
| 3. | 20 | 38 | |
| 4. | 20 | 35 | |
| 5. | 20 | 30 | |
| 6. | 20 | 24 | |
| 7. | 19 | 23 | |
| 8. | 20 | 23 | |
| 9. | 20 | 21 | |
| 10. | 20 | 20 | |
| 11. | 19 | 15 | |
| 12. | 20 | 11 | |
| 13. | 20 | 8 | |
| 14. | 20 | 6 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 14 | |
| 2. | 20 | 26 | |
| 3. | 19 | 33 | |
| 4. | 20 | 36 | |
| 5. | 20 | 38 | |
| 6. | 20 | 44 | |
| 7. | 20 | 45 | |
| 8. | 20 | 46 | |
| 9. | 19 | 46 | |
| 10. | 20 | 52 | |
| 11. | 20 | 59 | |
| 12. | 20 | 65 | |
| 13. | 20 | 105 | |
| 14. | 20 | 123 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | |
| 2. | 20 | 9 | |
| 3. | 19 | 12 | |
| 4. | 20 | 15 | |
| 5. | 20 | 16 | |
| 6. | 20 | 19 | |
| 7. | 20 | 20 | |
| 8. | 20 | 21 | |
| 9. | 20 | 23 | |
| 10. | 19 | 25 | |
| 11. | 20 | 28 | |
| 12. | 20 | 30 | |
| 13. | 20 | 57 | |
| 14. | 20 | 59 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 10 | |
| 2. | 20 | 17 | |
| 3. | 20 | 18 | |
| 4. | 20 | 20 | |
| 5. | 19 | 21 | |
| 6. | 19 | 21 | |
| 7. | 20 | 22 | |
| 8. | 20 | 25 | |
| 9. | 20 | 29 | |
| 10. | 20 | 31 | |
| 11. | 20 | 33 | |
| 12. | 20 | 35 | |
| 13. | 20 | 46 | |
| 14. | 20 | 66 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 75 | |
| 2. | 20 | 59 | |
| 3. | 20 | 32 | |
| 4. | 20 | 26 | |
| 5. | 20 | 24 | |
| 6. | 20 | 17 | |
| 7. | 20 | 5 | |
| 8. | 19 | 1 | |
| 9. | 19 | -2 | |
| 10. | 20 | -9 | |
| 11. | 20 | -21 | |
| 12. | 20 | -24 | |
| 13. | 20 | -80 | |
| 14. | 20 | -103 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 46 | |
| 2. | 20 | 32 | |
| 3. | 20 | 22 | |
| 4. | 20 | 22 | |
| 5. | 20 | 18 | |
| 6. | 19 | 7 | |
| 7. | 20 | 4 | |
| 8. | 20 | 4 | |
| 9. | 20 | 3 | |
| 10. | 19 | -4 | |
| 11. | 20 | -4 | |
| 12. | 20 | -9 | |
| 13. | 20 | -42 | |
| 14. | 20 | -43 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 29 | |
| 2. | 20 | 27 | |
| 3. | 20 | 13 | |
| 4. | 20 | 10 | |
| 5. | 20 | 6 | |
| 6. | 20 | 4 | |
| 7. | 20 | 2 | |
| 8. | 19 | 2 | |
| 9. | 19 | -6 | |
| 10. | 20 | -12 | |
| 11. | 20 | -13 | |
| 12. | 20 | -20 | |
| 13. | 20 | -38 | |
| 14. | 20 | -60 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 16 | |
| 2. | 20 | 13 | |
| 3. | 20 | 12 | |
| 4. | 20 | 12 | |
| 5. | 20 | 10 | |
| 6. | 19 | 9 | |
| 7. | 20 | 8 | |
| 8. | 20 | 8 | |
| 9. | 19 | 8 | |
| 10. | 20 | 7 | |
| 11. | 20 | 7 | |
| 12. | 20 | 4 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 6 | |
| 2. | 20 | 6 | |
| 3. | 20 | 5 | |
| 4. | 20 | 4 | |
| 5. | 20 | 4 | |
| 6. | 20 | 4 | |
| 7. | 20 | 3 | |
| 8. | 20 | 3 | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 19 | 2 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 20 | 2 | |
| 13. | 20 | 2 | |
| 14. | 19 | 1 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 17 | |
| 2. | 20 | 16 | |
| 3. | 20 | 12 | |
| 4. | 20 | 11 | |
| 5. | 20 | 10 | |
| 6. | 19 | 10 | |
| 7. | 20 | 9 | |
| 8. | 19 | 8 | |
| 9. | 20 | 7 | |
| 10. | 20 | 6 | |
| 11. | 20 | 4 | |
| 12. | 20 | 3 | |
| 13. | 20 | 2 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 14 | |
| 2. | 20 | 12 | |
| 3. | 20 | 10 | |
| 4. | 20 | 9 | |
| 5. | 20 | 8 | |
| 6. | 20 | 6 | |
| 7. | 20 | 6 | |
| 8. | 20 | 5 | |
| 9. | 20 | 4 | |
| 10. | 19 | 4 | |
| 11. | 19 | 4 | |
| 12. | 20 | 3 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 5 | |
| 2. | 19 | 4 | |
| 3. | 20 | 4 | |
| 4. | 20 | 3 | |
| 5. | 20 | 2 | |
| 6. | 20 | 2 | |
| 7. | 20 | 2 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 8 | |
| 2. | 20 | 6 | |
| 3. | 20 | 5 | |
| 4. | 20 | 4 | |
| 5. | 19 | 3 | |
| 6. | 20 | 3 | |
| 7. | 19 | 2 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 20 | 0 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 15 | |
| 2. | 20 | 14 | |
| 3. | 20 | 9 | |
| 4. | 20 | 9 | |
| 5. | 20 | 7 | |
| 6. | 19 | 6 | |
| 7. | 19 | 6 | |
| 8. | 20 | 6 | |
| 9. | 20 | 5 | |
| 10. | 20 | 5 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | |
| 2. | 19 | 4 | |
| 3. | 20 | 3 | |
| 4. | 20 | 3 | |
| 5. | 20 | 2 | |
| 6. | 20 | 2 | |
| 7. | 20 | 2 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 19 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 7 | |
| 2. | 20 | 7 | |
| 3. | 19 | 5 | |
| 4. | 20 | 4 | |
| 5. | 20 | 3 | |
| 6. | 20 | 2 | |
| 7. | 20 | 2 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 19 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 10 | |
| 2. | 20 | 5 | |
| 3. | 19 | 5 | |
| 4. | 20 | 4 | |
| 5. | 20 | 4+ | |
| 6. | 19 | 3 | |
| 7. | 20 | 3 | |
| 8. | 20 | 2+ | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 20 | 2+ | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13+ | |
| 2. | 20 | 12 | |
| 3. | 20 | 11 | |
| 4. | 20 | 10 | |
| 5. | 20 | 9 | |
| 6. | 19 | 5 | |
| 7. | 19 | 5 | |
| 8. | 20 | 5+ | |
| 9. | 20 | 5 | |
| 10. | 20 | 4 | |
| 11. | 20 | 3 | |
| 12. | 20 | 2 | |
| 13. | 20 | 1+ | |
| 14. | 20 | 1 | |