Statistieken Oost-Vlaanderen (3B) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 14 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 137/182 | |
| Aantal doelpunten: | 877 | 477-400 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 5 | |
| 2. | 20 | 8 | |
| 3. | 19 | 9 | |
| 4. | 19 | 11 | |
| 5. | 20 | 19 | |
| 6. | 19 | 27 | |
| 7. | 20 | 28 | |
| 8. | 19 | 34 | |
| 9. | 20 | 35 | |
| 10. | 20 | 47 | |
| 11. | 20 | 47 | |
| 12. | 20 | 48 | |
| 13. | 18 | 50 | |
| 14. | 20 | 55 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 0 | |
| 2. | 10 | 2 | |
| 3. | 11 | 6 | |
| 4. | 9 | 8 | |
| 5. | 10 | 11 | |
| 6. | 10 | 11 | |
| 7. | 10 | 12 | |
| 8. | 9 | 15 | |
| 9. | 11 | 16 | |
| 10. | 9 | 17 | |
| 11. | 10 | 20 | |
| 12. | 8 | 21 | |
| 13. | 10 | 22 | |
| 14. | 10 | 28 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 3 | |
| 2. | 10 | 3 | |
| 3. | 10 | 5 | |
| 4. | 10 | 6 | |
| 5. | 10 | 8 | |
| 6. | 9 | 16 | |
| 7. | 10 | 16 | |
| 8. | 8 | 18 | |
| 9. | 11 | 20 | |
| 10. | 10 | 25 | |
| 11. | 10 | 27 | |
| 12. | 10 | 28 | |
| 13. | 10 | 29 | |
| 14. | 11 | 30 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 129 | |
| 2. | 20 | 125 | |
| 3. | 19 | 123 | |
| 4. | 20 | 100 | |
| 5. | 20 | 84 | |
| 6. | 20 | 55 | |
| 7. | 19 | 50 | |
| 8. | 19 | 46 | |
| 9. | 20 | 45 | |
| 10. | 20 | 41 | |
| 11. | 20 | 37 | |
| 12. | 20 | 17 | |
| 13. | 20 | 16 | |
| 14. | 18 | 9 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 77 | |
| 2. | 20 | 54 | |
| 3. | 19 | 54 | |
| 4. | 20 | 53 | |
| 5. | 20 | 49 | |
| 6. | 19 | 35 | |
| 7. | 20 | 33 | |
| 8. | 19 | 31 | |
| 9. | 20 | 24 | |
| 10. | 20 | 21 | |
| 11. | 20 | 20 | |
| 12. | 20 | 13 | |
| 13. | 20 | 10 | |
| 14. | 18 | 3 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 71 | |
| 2. | 19 | 69 | |
| 3. | 19 | 52 | |
| 4. | 20 | 47 | |
| 5. | 20 | 35 | |
| 6. | 20 | 25 | |
| 7. | 20 | 22 | |
| 8. | 20 | 17 | |
| 9. | 20 | 16 | |
| 10. | 19 | 15 | |
| 11. | 19 | 15 | |
| 12. | 20 | 7 | |
| 13. | 18 | 6 | |
| 14. | 20 | 3 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 11 | |
| 2. | 20 | 13 | |
| 3. | 19 | 19 | |
| 4. | 20 | 31 | |
| 5. | 19 | 33 | |
| 6. | 19 | 41 | |
| 7. | 20 | 50 | |
| 8. | 20 | 57 | |
| 9. | 19 | 72 | |
| 10. | 20 | 84 | |
| 11. | 20 | 86 | |
| 12. | 20 | 111 | |
| 13. | 18 | 134 | |
| 14. | 20 | 135 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 2 | |
| 2. | 20 | 4 | |
| 3. | 19 | 11 | |
| 4. | 19 | 14 | |
| 5. | 20 | 15 | |
| 6. | 20 | 20 | |
| 7. | 19 | 25 | |
| 8. | 20 | 26 | |
| 9. | 19 | 32 | |
| 10. | 20 | 33 | |
| 11. | 20 | 42 | |
| 12. | 20 | 49 | |
| 13. | 20 | 60 | |
| 14. | 18 | 67 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 7 | |
| 2. | 19 | 8 | |
| 3. | 20 | 11 | |
| 4. | 20 | 16 | |
| 5. | 19 | 16 | |
| 6. | 19 | 19 | |
| 7. | 20 | 30 | |
| 8. | 20 | 31 | |
| 9. | 19 | 40 | |
| 10. | 20 | 42 | |
| 11. | 20 | 53 | |
| 12. | 20 | 62 | |
| 13. | 18 | 67 | |
| 14. | 20 | 75 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 112 | |
| 2. | 19 | 110 | |
| 3. | 20 | 89 | |
| 4. | 19 | 82 | |
| 5. | 20 | 53 | |
| 6. | 19 | 17 | |
| 7. | 20 | -2 | |
| 8. | 20 | -5 | |
| 9. | 19 | -26 | |
| 10. | 20 | -45 | |
| 11. | 20 | -68 | |
| 12. | 20 | -74 | |
| 13. | 20 | -118 | |
| 14. | 18 | -125 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 66 | |
| 2. | 20 | 52 | |
| 3. | 20 | 49 | |
| 4. | 20 | 34 | |
| 5. | 19 | 29 | |
| 6. | 19 | 21 | |
| 7. | 20 | 7 | |
| 8. | 20 | 0 | |
| 9. | 19 | -1 | |
| 10. | 20 | -9 | |
| 11. | 20 | -28 | |
| 12. | 20 | -29 | |
| 13. | 20 | -50 | |
| 14. | 18 | -64 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 60 | |
| 2. | 19 | 53 | |
| 3. | 19 | 44 | |
| 4. | 20 | 40 | |
| 5. | 20 | 19 | |
| 6. | 19 | -4 | |
| 7. | 20 | -5 | |
| 8. | 20 | -9 | |
| 9. | 19 | -25 | |
| 10. | 20 | -36 | |
| 11. | 20 | -39 | |
| 12. | 20 | -46 | |
| 13. | 18 | -61 | |
| 14. | 20 | -68 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 18 | |
| 2. | 20 | 17 | |
| 3. | 19 | 16 | |
| 4. | 19 | 15 | |
| 5. | 20 | 13 | |
| 6. | 20 | 10 | |
| 7. | 19 | 9 | |
| 8. | 20 | 8 | |
| 9. | 19 | 7 | |
| 10. | 20 | 4 | |
| 11. | 20 | 3 | |
| 12. | 20 | 3 | |
| 13. | 18 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | |
| 2. | 19 | 3 | |
| 3. | 20 | 3 | |
| 4. | 20 | 2 | |
| 5. | 20 | 2 | |
| 6. | 19 | 2 | |
| 7. | 20 | 2 | |
| 8. | 20 | 1 | |
| 9. | 20 | 1 | |
| 10. | 19 | 1 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 18 | 1 | |
| 14. | 19 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 17 | |
| 2. | 18 | 16 | |
| 3. | 20 | 15 | |
| 4. | 20 | 14 | |
| 5. | 20 | 13 | |
| 6. | 20 | 11 | |
| 7. | 19 | 10 | |
| 8. | 20 | 8 | |
| 9. | 19 | 7 | |
| 10. | 20 | 5 | |
| 11. | 19 | 3 | |
| 12. | 19 | 3 | |
| 13. | 20 | 2 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 17 | |
| 2. | 19 | 16 | |
| 3. | 20 | 16 | |
| 4. | 19 | 15 | |
| 5. | 20 | 10 | |
| 6. | 20 | 8 | |
| 7. | 20 | 7 | |
| 8. | 19 | 7 | |
| 9. | 19 | 4 | |
| 10. | 20 | 3 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 18 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 3 | |
| 2. | 19 | 3 | |
| 3. | 20 | 2 | |
| 4. | 19 | 2 | |
| 5. | 20 | 2 | |
| 6. | 20 | 1 | |
| 7. | 20 | 1 | |
| 8. | 20 | 1 | |
| 9. | 20 | 1 | |
| 10. | 20 | 1 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 19 | 0 | |
| 13. | 19 | 0 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 14 | |
| 2. | 20 | 12 | |
| 3. | 19 | 8 | |
| 4. | 20 | 6 | |
| 5. | 19 | 5 | |
| 6. | 20 | 4 | |
| 7. | 20 | 3 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 19 | 2 | |
| 11. | 18 | 2 | |
| 12. | 19 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 16 | |
| 2. | 20 | 16 | |
| 3. | 20 | 13 | |
| 4. | 20 | 11 | |
| 5. | 20 | 11 | |
| 6. | 19 | 9 | |
| 7. | 20 | 8 | |
| 8. | 20 | 7 | |
| 9. | 19 | 5 | |
| 10. | 20 | 4 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 19 | 2 | |
| 13. | 19 | 2 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | |
| 2. | 20 | 3 | |
| 3. | 20 | 2 | |
| 4. | 20 | 2 | |
| 5. | 19 | 2 | |
| 6. | 20 | 1 | |
| 7. | 19 | 1 | |
| 8. | 20 | 1 | |
| 9. | 19 | 1 | |
| 10. | 19 | 1 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 20 | 0 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 11 | |
| 2. | 20 | 11 | |
| 3. | 18 | 11 | |
| 4. | 20 | 6 | |
| 5. | 20 | 5 | |
| 6. | 20 | 5 | |
| 7. | 20 | 4 | |
| 8. | 19 | 2 | |
| 9. | 19 | 2 | |
| 10. | 19 | 2 | |
| 11. | 19 | 1 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 9 | |
| 2. | 20 | 9 | |
| 3. | 20 | 9 | |
| 4. | 19 | 8 | |
| 5. | 20 | 5 | |
| 6. | 20 | 5 | |
| 7. | 20 | 4 | |
| 8. | 20 | 2 | |
| 9. | 19 | 2 | |
| 10. | 19 | 2 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 18 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 19 | |
| 2. | 20 | 10 | |
| 3. | 19 | 9 | |
| 4. | 20 | 9 | |
| 5. | 19 | 8 | |
| 6. | 20 | 7 | |
| 7. | 20 | 5 | |
| 8. | 20 | 3 | |
| 9. | 19 | 3 | |
| 10. | 20 | 3 | |
| 11. | 19 | 2 | |
| 12. | 18 | 2 | |
| 13. | 20 | 2+ | |
| 14. | 20 | 1+ | |