Statistieken Oost-Vlaanderen (3C) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
| Totaal | Thuis-Uit | |
|---|---|---|
| Aantal ploegen: | 14 | |
| Aantal gespeelde matchen: | 136/182 | |
| Aantal doelpunten: | 830 | 454-376 |
Minste verliespunten
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 3 | |
| 2. | 19 | 5 | |
| 3. | 19 | 12 | |
| 4. | 20 | 13 | |
| 5. | 19 | 20 | |
| 6. | 19 | 22 | |
| 7. | 18 | 26 | |
| 8. | 20 | 28 | |
| 9. | 20 | 42 | |
| 10. | 20 | 44 | |
| 11. | 20 | 48 | |
| 12. | 20 | 49 | |
| 13. | 19 | 50 | |
| 14. | 20 | 56 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 3 | |
| 2. | 9 | 3 | |
| 3. | 9 | 6 | |
| 4. | 10 | 8 | |
| 5. | 11 | 8 | |
| 6. | 8 | 9 | |
| 7. | 10 | 9 | |
| 8. | 10 | 11 | |
| 9. | 10 | 18 | |
| 10. | 9 | 21 | |
| 11. | 10 | 24 | |
| 12. | 10 | 24 | |
| 13. | 9 | 26 | |
| 14. | 11 | 33 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 0 | |
| 2. | 10 | 2 | |
| 3. | 10 | 5 | |
| 4. | 10 | 6 | |
| 5. | 9 | 11 | |
| 6. | 8 | 12 | |
| 7. | 10 | 17 | |
| 8. | 10 | 19 | |
| 9. | 10 | 20 | |
| 10. | 9 | 23 | |
| 11. | 10 | 24 | |
| 12. | 10 | 24 | |
| 13. | 10 | 25 | |
| 14. | 11 | 27 | |
Meeste doelpunten gescoord
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 115 | |
| 2. | 19 | 115 | |
| 3. | 19 | 93 | |
| 4. | 19 | 93 | |
| 5. | 19 | 79 | |
| 6. | 20 | 76 | |
| 7. | 20 | 64 | |
| 8. | 18 | 58 | |
| 9. | 20 | 37 | |
| 10. | 20 | 32 | |
| 11. | 20 | 28 | |
| 12. | 20 | 16 | |
| 13. | 19 | 14 | |
| 14. | 20 | 10 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 66 | |
| 2. | 19 | 57 | |
| 3. | 19 | 57 | |
| 4. | 19 | 50 | |
| 5. | 19 | 47 | |
| 6. | 20 | 44 | |
| 7. | 20 | 41 | |
| 8. | 18 | 29 | |
| 9. | 20 | 18 | |
| 10. | 20 | 16 | |
| 11. | 20 | 13 | |
| 12. | 19 | 7 | |
| 13. | 20 | 6 | |
| 14. | 20 | 3 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 58 | |
| 2. | 19 | 49 | |
| 3. | 19 | 43 | |
| 4. | 19 | 36 | |
| 5. | 20 | 35 | |
| 6. | 19 | 32 | |
| 7. | 18 | 29 | |
| 8. | 20 | 24 | |
| 9. | 20 | 20 | |
| 10. | 20 | 16 | |
| 11. | 20 | 10 | |
| 12. | 20 | 10 | |
| 13. | 19 | 7 | |
| 14. | 20 | 7 | |
Beste verdediging
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 11 | |
| 2. | 19 | 13 | |
| 3. | 19 | 17 | |
| 4. | 20 | 18 | |
| 5. | 19 | 29 | |
| 6. | 19 | 44 | |
| 7. | 18 | 46 | |
| 8. | 20 | 49 | |
| 9. | 20 | 83 | |
| 10. | 20 | 83 | |
| 11. | 20 | 87 | |
| 12. | 19 | 101 | |
| 13. | 20 | 105 | |
| 14. | 20 | 144 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 5 | |
| 2. | 19 | 6 | |
| 3. | 19 | 7 | |
| 4. | 20 | 8 | |
| 5. | 19 | 14 | |
| 6. | 18 | 15 | |
| 7. | 20 | 19 | |
| 8. | 19 | 23 | |
| 9. | 20 | 35 | |
| 10. | 20 | 36 | |
| 11. | 20 | 41 | |
| 12. | 19 | 42 | |
| 13. | 20 | 51 | |
| 14. | 20 | 74 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 6 | |
| 2. | 19 | 6 | |
| 3. | 20 | 10 | |
| 4. | 19 | 11 | |
| 5. | 19 | 15 | |
| 6. | 19 | 21 | |
| 7. | 20 | 30 | |
| 8. | 18 | 31 | |
| 9. | 20 | 42 | |
| 10. | 20 | 47 | |
| 11. | 20 | 52 | |
| 12. | 20 | 54 | |
| 13. | 19 | 59 | |
| 14. | 20 | 70 | |
Beste doelsaldo
| Totaal | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 104 | |
| 2. | 19 | 98 | |
| 3. | 19 | 80 | |
| 4. | 20 | 58 | |
| 5. | 19 | 50 | |
| 6. | 19 | 49 | |
| 7. | 20 | 15 | |
| 8. | 18 | 12 | |
| 9. | 20 | -46 | |
| 10. | 20 | -55 | |
| 11. | 20 | -71 | |
| 12. | 20 | -73 | |
| 13. | 19 | -87 | |
| 14. | 20 | -134 | |
| Thuis | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 61 | |
| 2. | 19 | 51 | |
| 3. | 19 | 43 | |
| 4. | 19 | 34 | |
| 5. | 20 | 33 | |
| 6. | 19 | 33 | |
| 7. | 20 | 25 | |
| 8. | 18 | 14 | |
| 9. | 20 | -23 | |
| 10. | 20 | -23 | |
| 11. | 20 | -29 | |
| 12. | 20 | -35 | |
| 13. | 19 | -35 | |
| 14. | 20 | -71 | |
| Uit | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 47 | |
| 2. | 19 | 43 | |
| 3. | 19 | 37 | |
| 4. | 20 | 25 | |
| 5. | 19 | 17 | |
| 6. | 19 | 15 | |
| 7. | 18 | -2 | |
| 8. | 20 | -10 | |
| 9. | 20 | -23 | |
| 10. | 20 | -32 | |
| 11. | 20 | -38 | |
| 12. | 20 | -42 | |
| 13. | 19 | -52 | |
| 14. | 20 | -63 | |
Aantal keer...
| Gewonnen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 18 | |
| 2. | 19 | 17 | |
| 3. | 19 | 15 | |
| 4. | 20 | 15 | |
| 5. | 19 | 12 | |
| 6. | 19 | 11 | |
| 7. | 20 | 10 | |
| 8. | 18 | 9 | |
| 9. | 20 | 6 | |
| 10. | 20 | 4 | |
| 11. | 20 | 3 | |
| 12. | 20 | 3 | |
| 13. | 19 | 2 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Gelijk | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | |
| 2. | 20 | 3 | |
| 3. | 20 | 2 | |
| 4. | 19 | 2 | |
| 5. | 20 | 2 | |
| 6. | 20 | 2 | |
| 7. | 19 | 1 | |
| 8. | 19 | 1 | |
| 9. | 18 | 1 | |
| 10. | 19 | 1 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 19 | 0 | |
| 13. | 19 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Verloren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 18 | |
| 2. | 19 | 16 | |
| 3. | 20 | 15 | |
| 4. | 20 | 14 | |
| 5. | 20 | 14 | |
| 6. | 20 | 12 | |
| 7. | 20 | 8 | |
| 8. | 18 | 8 | |
| 9. | 19 | 6 | |
| 10. | 19 | 6 | |
| 11. | 19 | 4 | |
| 12. | 20 | 3 | |
| 13. | 19 | 1 | |
| 14. | 19 | 1 | |
| Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 15 | |
| 2. | 19 | 15 | |
| 3. | 19 | 15 | |
| 4. | 19 | 12 | |
| 5. | 19 | 11 | |
| 6. | 20 | 11 | |
| 7. | 20 | 9 | |
| 8. | 18 | 8 | |
| 9. | 20 | 4 | |
| 10. | 20 | 3 | |
| 11. | 20 | 3 | |
| 12. | 20 | 1 | |
| 13. | 19 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Winst met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 4 | |
| 2. | 19 | 3 | |
| 3. | 19 | 2 | |
| 4. | 20 | 2 | |
| 5. | 20 | 2 | |
| 6. | 20 | 1 | |
| 7. | 18 | 1 | |
| 8. | 20 | 1 | |
| 9. | 19 | 1 | |
| 10. | 19 | 0 | |
| 11. | 19 | 0 | |
| 12. | 19 | 0 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Clean sheets | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12 | |
| 2. | 19 | 11 | |
| 3. | 19 | 10 | |
| 4. | 20 | 9 | |
| 5. | 18 | 7 | |
| 6. | 20 | 5 | |
| 7. | 19 | 5 | |
| 8. | 19 | 4 | |
| 9. | 20 | 3 | |
| 10. | 20 | 1 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 19 | 1 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 20 | 0 | |
| Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 18 | |
| 2. | 19 | 15 | |
| 3. | 20 | 14 | |
| 4. | 20 | 13 | |
| 5. | 20 | 13 | |
| 6. | 20 | 11 | |
| 7. | 20 | 8 | |
| 8. | 18 | 6 | |
| 9. | 19 | 4 | |
| 10. | 19 | 3 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 19 | 1 | |
| 13. | 19 | 1 | |
| 14. | 19 | 0 | |
| Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 3 | |
| 2. | 19 | 3 | |
| 3. | 20 | 2 | |
| 4. | 18 | 2 | |
| 5. | 19 | 2 | |
| 6. | 19 | 1 | |
| 7. | 20 | 1 | |
| 8. | 20 | 1 | |
| 9. | 20 | 1 | |
| 10. | 19 | 1 | |
| 11. | 20 | 0 | |
| 12. | 20 | 0 | |
| 13. | 20 | 0 | |
| 14. | 19 | 0 | |
| Niet kunnen scoren | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 13 | |
| 2. | 20 | 12 | |
| 3. | 19 | 9 | |
| 4. | 20 | 9 | |
| 5. | 20 | 5 | |
| 6. | 20 | 5 | |
| 7. | 20 | 5 | |
| 8. | 18 | 4 | |
| 9. | 19 | 3 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 19 | 1 | |
| 12. | 19 | 1 | |
| 13. | 19 | 0 | |
| 14. | 19 | 0 | |
| Langste reeks overwinningen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12+ | |
| 2. | 19 | 11+ | |
| 3. | 19 | 11 | |
| 4. | 20 | 5+ | |
| 5. | 19 | 4 | |
| 6. | 20 | 3+ | |
| 7. | 18 | 3 | |
| 8. | 19 | 3+ | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 20 | 1 | |
| 11. | 20 | 1 | |
| 12. | 19 | 1+ | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 20 | 1 | |
| Langste reeks zonder verlies | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 12+ | |
| 2. | 19 | 11+ | |
| 3. | 19 | 11 | |
| 4. | 20 | 9 | |
| 5. | 20 | 5+ | |
| 6. | 19 | 4 | |
| 7. | 18 | 4 | |
| 8. | 19 | 3+ | |
| 9. | 20 | 2 | |
| 10. | 20 | 2 | |
| 11. | 20 | 2 | |
| 12. | 20 | 2 | |
| 13. | 20 | 1 | |
| 14. | 19 | 1+ | |