Statistieken Champions League 2023/2024
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 16 | |
Aantal gespeelde matchen: | 32/48 | |
Aantal doelpunten: | 96 | 51-45 |
Penalty's: | 8 | 4-4 |
Aantal owngoals: | 4 | |
Aantal gele kaarten: | 4 | 0-4 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou | Lyon (D) | 4 | 0 | 4 |
2. | Giugliano Manuela | Roma | 4 | 0 | 4 |
3. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 3 | 0 | 3 |
4. | Cuthbert Erin | Chelsea | 2 | 0 | 2 |
5. | Putellas Segura Alexia | Barcelona | 2 | 0 | 2 |
6. | van de Donk Daniëlle | Lyon (D) | 2 | 0 | 2 |
7. | Thiney Gaëtane | Paris FC | 2 | 0 | 2 |
8. | Geyoro Onema Grace | PSG | 1 | 0 | 1 |
9. | Spitse Sherida | Ajax | 1 | 0 | 1 |
10. | Eriksson Magdalena | Bayern München | 1 | 0 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou | Lyon (D) | 4 | 2 |
2. | Giugliano Manuela | Roma | 4 | 1 |
3. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 3 | 1 |
4. | Cuthbert Erin | Chelsea | 2 | 2 |
5. | van de Donk Daniëlle | Lyon (D) | 2 | 1 |
6. | Thiney Gaëtane | Paris FC | 2 | 1 |
7. | Putellas Segura Alexia | Barcelona | 2 | 0 |
8. | Le Sommer Eugénie | Lyon (D) | 1 | 1 |
9. | Guijarro Gutiérrez Patricia | Barcelona | 1 | 1 |
10. | Eriksson Magdalena | Bayern München | 1 | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Geyoro Onema Grace | PSG | 360 |
2. | Karchaoui Sakina | PSG | 360 |
3. | Cuthbert Erin | Chelsea | 360 |
4. | Spitse Sherida | Ajax | 360 |
5. | Naschenweng Katharina | Bayern München | 360 |
6. | Zadrazil Sarah | Bayern München | 360 |
7. | Viggosdottir Glodis Perla | Bayern München | 360 |
8. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 360 |
9. | Batlle Pascual Ona | Barcelona | 360 |
10. | van de Donk Daniëlle | Lyon (D) | 360 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Geyoro Onema Grace | PSG | 4 |
2. | Karchaoui Sakina | PSG | 4 |
3. | Cuthbert Erin | Chelsea | 4 |
4. | Spitse Sherida | Ajax | 4 |
5. | Naschenweng Katharina | Bayern München | 4 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Geyoro Onema Grace | PSG | 4 |
2. | Karchaoui Sakina | PSG | 4 |
3. | Cuthbert Erin | Chelsea | 4 |
4. | Spitse Sherida | Ajax | 4 |
5. | Naschenweng Katharina | Bayern München | 4 |
Meest gewisseld
1. | Martens Lieke | PSG | 1 |
2. | Egurrola Wienke Damaris Berta | Lyon (D) | 1 |
3. | Dallmann Linda | Bayern München | 1 |
Meeste gele kaarten
1. | Robles Salas Vaitiare Kenti | Real Madrid | 1 |
2. | Karchaoui Sakina | PSG | 1 |
3. | Diani Kadidiatou | Lyon (D) | 1 |
4. | Samuelsson Jessica | FC Rosengaard | 1 |
Meeste penalty's
1. | Geyoro Onema Grace | PSG | 1 |
2. | Spitse Sherida | Ajax | 1 |
3. | Thiney Gaëtane | Paris FC | 1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 21 |
2. | Lyon (D) | 4 | 16 |
3. | Chelsea | 4 | 9 |
4. | Roma | 4 | 7 |
5. | Brann | 4 | 6 |
6. | BK Häcken | 4 | 5 |
7. | PSG | 4 | 5 |
8. | Paris FC | 4 | 5 |
9. | Ajax | 4 | 4 |
10. | Bayern München | 4 | 4 |
11. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
12. | Real Madrid | 4 | 4 |
13. | SL Benfica | 4 | 3 |
14. | Slavia Prague | 4 | 1 |
15. | SKN St. Poelten | 4 | 1 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 1 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 |
2. | Lyon (D) | 4 | 5 |
3. | Chelsea | 4 | 4 |
4. | Roma | 4 | 4 |
5. | Brann | 4 | 3 |
6. | BK Häcken | 4 | 3 |
7. | Paris FC | 4 | 3 |
8. | Ajax | 4 | 3 |
9. | Bayern München | 4 | 3 |
10. | PSG | 4 | 2 |
11. | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 |
12. | Real Madrid | 4 | 2 |
13. | SL Benfica | 4 | 2 |
14. | Slavia Prague | 4 | 1 |
15. | SKN St. Poelten | 4 | 1 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 1 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Lyon (D) | 4 | 11 |
2. | Barcelona | 4 | 9 |
3. | Chelsea | 4 | 5 |
4. | Roma | 4 | 3 |
5. | Brann | 4 | 3 |
6. | PSG | 4 | 3 |
7. | BK Häcken | 4 | 2 |
8. | Paris FC | 4 | 2 |
9. | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 |
10. | Real Madrid | 4 | 2 |
11. | Ajax | 4 | 1 |
12. | Bayern München | 4 | 1 |
13. | SL Benfica | 4 | 1 |
14. | Slavia Prague | 4 | 0 |
15. | SKN St. Poelten | 4 | 0 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 1 |
2. | Lyon (D) | 4 | 3 |
3. | Chelsea | 4 | 4 |
4. | Ajax | 4 | 4 |
5. | Bayern München | 4 | 4 |
6. | PSG | 4 | 5 |
7. | BK Häcken | 4 | 5 |
8. | SKN St. Poelten | 4 | 5 |
9. | Brann | 4 | 6 |
10. | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 |
11. | SL Benfica | 4 | 6 |
12. | Roma | 4 | 7 |
13. | Paris FC | 4 | 7 |
14. | Real Madrid | 4 | 7 |
15. | Slavia Prague | 4 | 10 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 16 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 0 |
2. | Ajax | 4 | 0 |
3. | SL Benfica | 4 | 0 |
4. | Lyon (D) | 4 | 1 |
5. | Chelsea | 4 | 1 |
6. | PSG | 4 | 2 |
7. | SKN St. Poelten | 4 | 2 |
8. | Brann | 4 | 2 |
9. | Bayern München | 4 | 3 |
10. | Roma | 4 | 3 |
11. | Paris FC | 4 | 3 |
12. | Real Madrid | 4 | 3 |
13. | BK Häcken | 4 | 4 |
14. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
15. | FC Rosengaard | 4 | 8 |
16. | Slavia Prague | 4 | 9 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 1 |
2. | Bayern München | 4 | 1 |
3. | BK Häcken | 4 | 1 |
4. | Slavia Prague | 4 | 1 |
5. | Lyon (D) | 4 | 2 |
6. | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 |
7. | Chelsea | 4 | 3 |
8. | PSG | 4 | 3 |
9. | SKN St. Poelten | 4 | 3 |
10. | Ajax | 4 | 4 |
11. | Brann | 4 | 4 |
12. | Roma | 4 | 4 |
13. | Paris FC | 4 | 4 |
14. | Real Madrid | 4 | 4 |
15. | SL Benfica | 4 | 6 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 8 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 20 |
2. | Lyon (D) | 4 | 13 |
3. | Chelsea | 4 | 5 |
4. | Bayern München | 4 | 0 |
5. | BK Häcken | 4 | 0 |
6. | PSG | 4 | 0 |
7. | Ajax | 4 | 0 |
8. | Brann | 4 | 0 |
9. | Roma | 4 | 0 |
10. | Eintracht Frankfurt | 4 | -2 |
11. | Paris FC | 4 | -2 |
12. | Real Madrid | 4 | -3 |
13. | SL Benfica | 4 | -3 |
14. | SKN St. Poelten | 4 | -4 |
15. | Slavia Prague | 4 | -9 |
16. | FC Rosengaard | 4 | -15 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 |
2. | Lyon (D) | 4 | 4 |
3. | Chelsea | 4 | 3 |
4. | Ajax | 4 | 3 |
5. | SL Benfica | 4 | 2 |
6. | Brann | 4 | 1 |
7. | Roma | 4 | 1 |
8. | Bayern München | 4 | 0 |
9. | PSG | 4 | 0 |
10. | Paris FC | 4 | 0 |
11. | BK Häcken | 4 | -1 |
12. | Real Madrid | 4 | -1 |
13. | SKN St. Poelten | 4 | -1 |
14. | Eintracht Frankfurt | 4 | -2 |
15. | FC Rosengaard | 4 | -7 |
16. | Slavia Prague | 4 | -8 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Lyon (D) | 4 | 9 |
2. | Barcelona | 4 | 8 |
3. | Chelsea | 4 | 2 |
4. | BK Häcken | 4 | 1 |
5. | Bayern München | 4 | 0 |
6. | PSG | 4 | 0 |
7. | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 |
8. | Brann | 4 | -1 |
9. | Roma | 4 | -1 |
10. | Slavia Prague | 4 | -1 |
11. | Paris FC | 4 | -2 |
12. | Real Madrid | 4 | -2 |
13. | Ajax | 4 | -3 |
14. | SKN St. Poelten | 4 | -3 |
15. | SL Benfica | 4 | -5 |
16. | FC Rosengaard | 4 | -8 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 4 |
2. | Lyon (D) | 4 | 3 |
3. | Chelsea | 4 | 2 |
4. | BK Häcken | 4 | 2 |
5. | PSG | 4 | 2 |
6. | Brann | 4 | 2 |
7. | Paris FC | 4 | 2 |
8. | Ajax | 4 | 2 |
9. | SL Benfica | 4 | 2 |
10. | Bayern München | 4 | 1 |
11. | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
12. | Roma | 4 | 1 |
13. | Slavia Prague | 4 | 1 |
14. | Real Madrid | 4 | 0 |
15. | SKN St. Poelten | 4 | 0 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Chelsea | 4 | 2 |
2. | Bayern München | 4 | 2 |
3. | Lyon (D) | 4 | 1 |
4. | BK Häcken | 4 | 1 |
5. | Brann | 4 | 1 |
6. | Ajax | 4 | 1 |
7. | SL Benfica | 4 | 1 |
8. | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
9. | Roma | 4 | 1 |
10. | Slavia Prague | 4 | 1 |
11. | Real Madrid | 4 | 1 |
12. | SKN St. Poelten | 4 | 1 |
13. | Barcelona | 4 | 0 |
14. | PSG | 4 | 0 |
15. | Paris FC | 4 | 0 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | FC Rosengaard | 4 | 4 |
2. | Real Madrid | 4 | 3 |
3. | SKN St. Poelten | 4 | 3 |
4. | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 |
5. | Roma | 4 | 2 |
6. | Slavia Prague | 4 | 2 |
7. | PSG | 4 | 2 |
8. | Paris FC | 4 | 2 |
9. | Bayern München | 4 | 1 |
10. | BK Häcken | 4 | 1 |
11. | Brann | 4 | 1 |
12. | Ajax | 4 | 1 |
13. | SL Benfica | 4 | 1 |
14. | Chelsea | 4 | 0 |
15. | Lyon (D) | 4 | 0 |
16. | Barcelona | 4 | 0 |