Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 35  
Aantal gespeelde matchen: 145/146  
Aantal doelpunten: 491 257-234
Penalty's: 4 1-3
Aantal owngoals: 2  
Aantal gele kaarten: 13 5-8
Aantal rode kaarten: 1 1-0

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. Duitsland Duitsland 8 38
2. Engeland Engeland 8 29
3. Belgiƫ Belgiƫ 8 28
4. Spanje Spanje 8 25
5. Denemarken Denemarken 7 22
6. Nederland Nederland 8 22
7. Portugal Portugal 8 22
8. Noorwegen Noorwegen 8 22
9. IJsland IJsland 8 22
10. Zwitserland Zwitserland 8 21
11. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 20
12. Schotland Schotland 8 19
13. Oostenrijk Oostenrijk 8 19
14. Italie Italie 8 19
15. Zweden Zweden 7 19
16. Polen Polen 8 16
17. Rusland Rusland 8 16
18. Ierland Ierland 8 10
19. Finland Finland 8 9
20. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 9
21. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 9
22. Hongarije Hongarije 8 8
23. Wales Wales 8 7
24. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 7
25. Albaniƫ Albaniƫ 8 6
26. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 5
27. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 5
28. Serviƫ Serviƫ 8 5
29. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 4
30. Slovakije Slovakije 8 4
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 3
32. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 2
33. Kazachstan Kazachstan 8 2
34. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 1
35. Israƫl Israƫl 8 0
Thuis
1. Duitsland Duitsland 8 23
2. Belgiƫ Belgiƫ 8 18
3. Engeland Engeland 8 15
4. Spanje Spanje 8 14
5. Italie Italie 8 13
6. Portugal Portugal 8 13
7. Noorwegen Noorwegen 8 13
8. Schotland Schotland 8 12
9. Zweden Zweden 7 12
10. IJsland IJsland 8 11
11. Zwitserland Zwitserland 8 11
12. Nederland Nederland 8 9
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 7
14. Oostenrijk Oostenrijk 8 7
15. Denemarken Denemarken 7 7
16. Polen Polen 8 7
17. Rusland Rusland 8 7
18. Ierland Ierland 8 6
19. Finland Finland 8 5
20. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 5
21. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 5
22. Wales Wales 8 5
23. Hongarije Hongarije 8 4
24. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 4
25. Albaniƫ Albaniƫ 8 4
26. Serviƫ Serviƫ 8 3
27. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 3
28. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 1
29. Slovakije Slovakije 8 1
30. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 1
31. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 1
32. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 0
33. Kazachstan Kazachstan 8 0
34. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 0
35. Israƫl Israƫl 8 0
Uit
1. Duitsland Duitsland 8 15
2. Denemarken Denemarken 7 15
3. Engeland Engeland 8 14
4. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 13
5. Nederland Nederland 8 13
6. Oostenrijk Oostenrijk 8 12
7. IJsland IJsland 8 11
8. Spanje Spanje 8 11
9. Belgiƫ Belgiƫ 8 10
10. Zwitserland Zwitserland 8 10
11. Noorwegen Noorwegen 8 9
12. Portugal Portugal 8 9
13. Polen Polen 8 9
14. Rusland Rusland 8 9
15. Zweden Zweden 7 7
16. Schotland Schotland 8 7
17. Italie Italie 8 6
18. Hongarije Hongarije 8 4
19. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 4
20. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 4
21. Ierland Ierland 8 4
22. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 4
23. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 4
24. Finland Finland 8 4
25. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 3
26. Slovakije Slovakije 8 3
27. Wales Wales 8 2
28. Albaniƫ Albaniƫ 8 2
29. Serviƫ Serviƫ 8 2
30. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 2
31. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 2
32. Kazachstan Kazachstan 8 2
33. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 1
34. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 1
35. Israƫl Israƫl 8 0

Beste verdediging

Totaal
1. Engeland Engeland 8 1
2. Zweden Zweden 7 2
3. Spanje Spanje 8 2
4. Nederland Nederland 8 2
5. Wales Wales 8 3
6. Duitsland Duitsland 8 3
7. Italie Italie 8 4
8. Noorwegen Noorwegen 8 4
9. Denemarken Denemarken 7 5
10. Zwitserland Zwitserland 8 5
11. Ierland Ierland 8 6
12. IJsland IJsland 8 6
13. Belgiƫ Belgiƫ 8 6
14. Schotland Schotland 8 7
15. Oostenrijk Oostenrijk 8 7
16. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 8
17. Portugal Portugal 8 8
18. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 10
19. Polen Polen 8 12
20. Rusland Rusland 8 13
21. Finland Finland 8 13
22. Serviƫ Serviƫ 8 13
23. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 15
24. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 19
25. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 20
26. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 20
27. Kazachstan Kazachstan 8 21
28. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 21
29. Albaniƫ Albaniƫ 8 22
30. Israƫl Israƫl 8 23
31. Slovakije Slovakije 8 23
32. Hongarije Hongarije 8 26
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 27
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 45
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 53
Thuis
1. Engeland Engeland 8 0
2. Nederland Nederland 8 0
3. Zweden Zweden 7 0
4. Spanje Spanje 8 1
5. Italie Italie 8 1
6. Zwitserland Zwitserland 8 2
7. Schotland Schotland 8 2
8. Portugal Portugal 8 3
9. Wales Wales 8 3
10. Duitsland Duitsland 8 3
11. Noorwegen Noorwegen 8 3
12. Denemarken Denemarken 7 3
13. Rusland Rusland 8 3
14. IJsland IJsland 8 3
15. Oostenrijk Oostenrijk 8 3
16. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 3
17. Finland Finland 8 4
18. Belgiƫ Belgiƫ 8 4
19. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 4
20. Polen Polen 8 5
21. Ierland Ierland 8 5
22. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 6
23. Serviƫ Serviƫ 8 8
24. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 10
25. Albaniƫ Albaniƫ 8 10
26. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 11
27. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 11
28. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 11
29. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 12
30. Kazachstan Kazachstan 8 12
31. Israƫl Israƫl 8 13
32. Hongarije Hongarije 8 13
33. Slovakije Slovakije 8 14
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 17
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 25
Uit
1. Wales Wales 8 0
2. Duitsland Duitsland 8 0
3. Engeland Engeland 8 1
4. Ierland Ierland 8 1
5. Spanje Spanje 8 1
6. Noorwegen Noorwegen 8 1
7. Nederland Nederland 8 2
8. Denemarken Denemarken 7 2
9. Belgiƫ Belgiƫ 8 2
10. Zweden Zweden 7 2
11. Italie Italie 8 3
12. Zwitserland Zwitserland 8 3
13. IJsland IJsland 8 3
14. Oostenrijk Oostenrijk 8 4
15. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 4
16. Portugal Portugal 8 5
17. Schotland Schotland 8 5
18. Serviƫ Serviƫ 8 5
19. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 5
20. Polen Polen 8 7
21. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 8
22. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 8
23. Kazachstan Kazachstan 8 9
24. Finland Finland 8 9
25. Slovakije Slovakije 8 9
26. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 10
27. Rusland Rusland 8 10
28. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 10
29. Israƫl Israƫl 8 10
30. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 11
31. Albaniƫ Albaniƫ 8 12
32. Hongarije Hongarije 8 13
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 16
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 28
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 28

Beste doelsaldo

Totaal
1. Duitsland Duitsland 8 35
2. Engeland Engeland 8 28
3. Spanje Spanje 8 23
4. Belgiƫ Belgiƫ 8 22
5. Nederland Nederland 8 20
6. Noorwegen Noorwegen 8 18
7. Denemarken Denemarken 7 17
8. Zweden Zweden 7 17
9. Zwitserland Zwitserland 8 16
10. IJsland IJsland 8 16
11. Italie Italie 8 15
12. Portugal Portugal 8 14
13. Schotland Schotland 8 12
14. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 12
15. Oostenrijk Oostenrijk 8 12
16. Polen Polen 8 4
17. Wales Wales 8 4
18. Ierland Ierland 8 4
19. Rusland Rusland 8 3
20. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 -1
21. Finland Finland 8 -4
22. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 -8
23. Serviƫ Serviƫ 8 -8
24. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 -11
25. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 -15
26. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 -16
27. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 -16
28. Albaniƫ Albaniƫ 8 -16
29. Hongarije Hongarije 8 -18
30. Kazachstan Kazachstan 8 -19
31. Slovakije Slovakije 8 -19
32. Israƫl Israƫl 8 -23
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 -23
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 -43
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 -52
Thuis
1. Duitsland Duitsland 8 20
2. Engeland Engeland 8 15
3. Belgiƫ Belgiƫ 8 14
4. Spanje Spanje 8 13
5. Zweden Zweden 7 12
6. Italie Italie 8 12
7. Portugal Portugal 8 10
8. Noorwegen Noorwegen 8 10
9. Schotland Schotland 8 10
10. Nederland Nederland 8 9
11. Zwitserland Zwitserland 8 9
12. IJsland IJsland 8 8
13. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 4
14. Oostenrijk Oostenrijk 8 4
15. Denemarken Denemarken 7 4
16. Rusland Rusland 8 4
17. Polen Polen 8 2
18. Wales Wales 8 2
19. Finland Finland 8 1
20. Ierland Ierland 8 1
21. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 0
22. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 -1
23. Serviƫ Serviƫ 8 -5
24. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 -5
25. Albaniƫ Albaniƫ 8 -6
26. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 -8
27. Hongarije Hongarije 8 -9
28. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 -10
29. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 -11
30. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 -11
31. Kazachstan Kazachstan 8 -12
32. Slovakije Slovakije 8 -13
33. Israƫl Israƫl 8 -13
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 -16
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 -25
Uit
1. Duitsland Duitsland 8 15
2. Engeland Engeland 8 13
3. Denemarken Denemarken 7 13
4. Nederland Nederland 8 11
5. Spanje Spanje 8 10
6. Belgiƫ Belgiƫ 8 8
7. Noorwegen Noorwegen 8 8
8. IJsland IJsland 8 8
9. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 8
10. Oostenrijk Oostenrijk 8 8
11. Zwitserland Zwitserland 8 7
12. Zweden Zweden 7 5
13. Portugal Portugal 8 4
14. Italie Italie 8 3
15. Ierland Ierland 8 3
16. Wales Wales 8 2
17. Polen Polen 8 2
18. Schotland Schotland 8 2
19. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 0
20. Rusland Rusland 8 -1
21. Serviƫ Serviƫ 8 -3
22. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 -4
23. Finland Finland 8 -5
24. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 -6
25. Slovakije Slovakije 8 -6
26. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 -6
27. Kazachstan Kazachstan 8 -7
28. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 -8
29. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 -8
30. Hongarije Hongarije 8 -9
31. Albaniƫ Albaniƫ 8 -10
32. Israƫl Israƫl 8 -10
33. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 -12
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 -27
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 -27

Aantal keer...

Gewonnen
1. Spanje Spanje 8 8
2. Duitsland Duitsland 8 7
3. Noorwegen Noorwegen 8 7
4. Engeland Engeland 8 7
5. Italie Italie 8 7
6. Schotland Schotland 8 7
7. Belgiƫ Belgiƫ 8 6
8. Zwitserland Zwitserland 8 6
9. Zweden Zweden 7 6
10. Nederland Nederland 8 6
11. Oostenrijk Oostenrijk 8 5
12. Wales Wales 8 5
13. Denemarken Denemarken 7 5
14. IJsland IJsland 8 5
15. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 4
16. Ierland Ierland 8 4
17. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 4
18. Rusland Rusland 8 4
19. Finland Finland 8 3
20. Portugal Portugal 8 3
21. Polen Polen 8 3
22. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 2
23. Serviƫ Serviƫ 8 2
24. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 1
25. Slovakije Slovakije 8 1
26. Kazachstan Kazachstan 8 1
27. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 1
28. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 1
29. Hongarije Hongarije 8 1
30. Albaniƫ Albaniƫ 8 1
31. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 1
32. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 0
33. Israƫl Israƫl 8 0
34. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 0
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 0
Gelijk
1. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 3
2. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 2
3. IJsland IJsland 8 2
4. Polen Polen 8 2
5. Portugal Portugal 8 2
6. Wales Wales 8 2
7. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 2
8. Serviƫ Serviƫ 8 1
9. Hongarije Hongarije 8 1
10. Finland Finland 8 1
11. Albaniƫ Albaniƫ 8 1
12. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 1
13. Ierland Ierland 8 1
14. Rusland Rusland 8 1
15. Oostenrijk Oostenrijk 8 1
16. Nederland Nederland 8 1
17. Zwitserland Zwitserland 8 1
18. Belgiƫ Belgiƫ 8 1
19. Israƫl Israƫl 8 1
20. Engeland Engeland 8 1
21. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 1
22. Denemarken Denemarken 7 1
23. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 0
24. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 0
25. Spanje Spanje 8 0
26. Kazachstan Kazachstan 8 0
27. Slovakije Slovakije 8 0
28. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 0
29. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 0
30. Duitsland Duitsland 8 0
31. Zweden Zweden 7 0
32. Schotland Schotland 8 0
33. Italie Italie 8 0
34. Noorwegen Noorwegen 8 0
35. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 0
Verloren
1. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 8 8
2. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 8 7
3. Slovakije Slovakije 8 7
4. Kazachstan Kazachstan 8 7
5. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 7
6. Wit-Rusland Wit-Rusland 8 7
7. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 7
8. Israƫl Israƫl 8 7
9. Sloveniƫ Sloveniƫ 8 6
10. Hongarije Hongarije 8 6
11. Albaniƫ Albaniƫ 8 6
12. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 5
13. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 5
14. Serviƫ Serviƫ 8 5
15. Finland Finland 8 4
16. Rusland Rusland 8 3
17. Polen Polen 8 3
18. Ierland Ierland 8 3
19. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 3
20. Portugal Portugal 8 3
21. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 2
22. Oostenrijk Oostenrijk 8 2
23. Noorwegen Noorwegen 8 1
24. Italie Italie 8 1
25. Schotland Schotland 8 1
26. Zweden Zweden 7 1
27. Duitsland Duitsland 8 1
28. Belgiƫ Belgiƫ 8 1
29. IJsland IJsland 8 1
30. Wales Wales 8 1
31. Denemarken Denemarken 7 1
32. Zwitserland Zwitserland 8 1
33. Nederland Nederland 8 1
34. Engeland Engeland 8 0
35. Spanje Spanje 8 0