Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Van den Abbeele |
Voornaam: | Nicky |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 21/02/1994 |
Positie: | Middenvelder |
Ploegen
01/07/2010 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2016 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2016 | 01/07/2017 | Anderlecht |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Ajax |
01/07/2018 | 01/07/2020 | KAA Gent Ladies |
01/07/2020 | 03/09/2021 | Club Brugge |
03/09/2021 | 01/07/2022 | Dames Eendracht Aalst |
01/07/2022 | ... | Zulte Waregem |
Nieuws
Info
Naam: | Van den Abbeele |
Voornaam: | Nicky |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 21/02/1994 |
Positie: | Middenvelder |
Ploegen
01/07/2010 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2016 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2016 | 01/07/2017 | Anderlecht |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Ajax |
01/07/2018 | 01/07/2020 | KAA Gent Ladies |
01/07/2020 | 03/09/2021 | Club Brugge |
03/09/2021 | 01/07/2022 | Dames Eendracht Aalst |
01/07/2022 | ... | Zulte Waregem |
Statistieken 2020 - 2021
![]() |
Wedstrijden | 1 |
![]() |
Aantal keer titularis | 1 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 0 |
![]() |
Gespeelde minuten | 90 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |