Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Van Gorp |
Voornaam: | Elke |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 12/05/1995 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
01/07/2012 | 15/07/2016 | Lierse SK Vrouwen |
15/07/2016 | 01/07/2017 | KAA Gent Ladies |
01/07/2017 | 01/07/2021 | Anderlecht |
01/07/2021 | ... | Zulte Waregem |
Nieuws
Info
Naam: | Van Gorp |
Voornaam: | Elke |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 12/05/1995 |
Positie: | Aanvaller |
Ploegen
01/07/2012 | 15/07/2016 | Lierse SK Vrouwen |
15/07/2016 | 01/07/2017 | KAA Gent Ladies |
01/07/2017 | 01/07/2021 | Anderlecht |
01/07/2021 | ... | Zulte Waregem |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 18 |
![]() |
Aantal keer titularis | 18 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 7 |
![]() |
Gespeelde minuten | 1465 |
![]() |
Goals | 5 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 1 |