Statistieken Algarve Cup 2015/2016
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 8 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 24 | 11-13 |
Penalty's: | 0 | 0-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 1 | 1-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 2 | 0 | 2 |
2. | Clarke Summer | Canada | 1 | 0 | 1 |
3. | Sandvej Cecilie | Denemarken | 1 | 0 | 1 |
4. | Jonsdottir Gunnhildur | IJsland | 1 | 0 | 1 |
5. | Brynjarsdottir Dagny | IJsland | 1 | 0 | 1 |
6. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 0 | 1 | 1 |
7. | Gisladottir Hallbera | IJsland | 0 | 1 | 1 |
8. | Fridriksdottir Fanndis | IJsland | 0 | 1 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 2 | 0 |
2. | Sandvej Cecilie | Denemarken | 1 | 1 |
3. | Brynjarsdottir Dagny | IJsland | 1 | 1 |
4. | Jonsdottir Gunnhildur | IJsland | 1 | 1 |
5. | Clarke Summer | Canada | 1 | 0 |
Meeste assists
1. | Fridriksdottir Fanndis | IJsland | 1 |
2. | Gisladottir Hallbera | IJsland | 1 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 270 |
2. | Jaques Heleen | Belgiƫ | 270 |
3. | Odeurs Justien | Belgiƫ | 270 |
4. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 242 |
5. | Zeler Aline | Belgiƫ | 225 |
6. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 225 |
7. | Deloose Laura | Belgiƫ | 225 |
8. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 180 |
9. | Onzia Lenie | Belgiƫ | 180 |
10. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 162 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 3 |
2. | Jaques Heleen | Belgiƫ | 3 |
3. | Odeurs Justien | Belgiƫ | 3 |
4. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 |
5. | Zeler Aline | Belgiƫ | 3 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 3 |
2. | Jaques Heleen | Belgiƫ | 3 |
3. | Odeurs Justien | Belgiƫ | 3 |
4. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 |
5. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 3 |
Meest gewisseld
1. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 3 |
2. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 |
3. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 2 |
4. | Van den Abbeele Nicky | Belgiƫ | 1 |
5. | Sinclair Christine | Canada | 1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 7 |
2. | IJsland | 3 | 6 |
3. | Belgiƫ | 3 | 3 |
4. | Denemarken | 3 | 3 |
5. | Canada | 3 | 2 |
6. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
7. | Rusland | 3 | 1 |
8. | Portugal | 3 | 1 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 4 |
2. | Belgiƫ | 3 | 3 |
3. | Canada | 3 | 2 |
4. | Denemarken | 3 | 1 |
5. | Portugal | 3 | 1 |
6. | IJsland | 3 | 0 |
7. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
8. | Rusland | 3 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | IJsland | 3 | 6 |
2. | Braziliƫ | 3 | 3 |
3. | Denemarken | 3 | 2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Rusland | 3 | 1 |
6. | Belgiƫ | 3 | 0 |
7. | Canada | 3 | 0 |
8. | Portugal | 3 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 1 |
2. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
3. | Canada | 3 | 1 |
4. | IJsland | 3 | 3 |
5. | Rusland | 3 | 3 |
6. | Belgiƫ | 3 | 4 |
7. | Portugal | 3 | 5 |
8. | Denemarken | 3 | 6 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 0 |
2. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
3. | IJsland | 3 | 0 |
4. | Rusland | 3 | 0 |
5. | Canada | 3 | 1 |
6. | Belgiƫ | 3 | 3 |
7. | Denemarken | 3 | 4 |
8. | Portugal | 3 | 5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 0 |
2. | Portugal | 3 | 0 |
3. | Braziliƫ | 3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Belgiƫ | 3 | 1 |
6. | Denemarken | 3 | 2 |
7. | IJsland | 3 | 3 |
8. | Rusland | 3 | 3 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 6 |
2. | IJsland | 3 | 3 |
3. | Canada | 3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
5. | Belgiƫ | 3 | -1 |
6. | Rusland | 3 | -2 |
7. | Denemarken | 3 | -3 |
8. | Portugal | 3 | -4 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 4 |
2. | Canada | 3 | 1 |
3. | IJsland | 3 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
5. | Belgiƫ | 3 | 0 |
6. | Rusland | 3 | 0 |
7. | Denemarken | 3 | -3 |
8. | Portugal | 3 | -4 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | IJsland | 3 | 3 |
2. | Braziliƫ | 3 | 2 |
3. | Canada | 3 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
5. | Denemarken | 3 | 0 |
6. | Portugal | 3 | 0 |
7. | Belgiƫ | 3 | -1 |
8. | Rusland | 3 | -2 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 3 |
2. | IJsland | 3 | 2 |
3. | Canada | 3 | 2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Denemarken | 3 | 1 |
6. | Belgiƫ | 3 | 1 |
7. | Rusland | 3 | 1 |
8. | Portugal | 3 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
2. | Rusland | 3 | 1 |
3. | Braziliƫ | 3 | 0 |
4. | IJsland | 3 | 0 |
5. | Canada | 3 | 0 |
6. | Denemarken | 3 | 0 |
7. | Belgiƫ | 3 | 0 |
8. | Portugal | 3 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 3 |
2. | Denemarken | 3 | 2 |
3. | Belgiƫ | 3 | 2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Rusland | 3 | 1 |
6. | IJsland | 3 | 1 |
7. | Canada | 3 | 1 |
8. | Braziliƫ | 3 | 0 |