Word fan! 1
Volgende
Info
Naam: | Jaques |
Voornaam: | Heleen |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 20/04/1988 |
Positie: |
|
Ploegen
19/01/2009 | 01/07/2010 | Sint Truiden Dames |
01/07/2010 | 04/09/2011 | Herforder SV |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/09/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/07/2013 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 10/06/2020 | Fiorentina |
10/06/2020 | 30/06/2022 | KAA Gent Ladies |
01/07/2020 | ... | KAA Gent Ladies |
Nieuws
12/02/2021
Ex-flames aan de slag in jeugdlichtingen
02/12/2020
Red Flame houdt er mee op na 97e interland
Info
Naam: | Jaques |
Voornaam: | Heleen |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 20/04/1988 |
Positie: |
|
Ploegen
19/01/2009 | 01/07/2010 | Sint Truiden Dames |
01/07/2010 | 04/09/2011 | Herforder SV |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/09/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/07/2013 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 10/06/2020 | Fiorentina |
10/06/2020 | 30/06/2022 | KAA Gent Ladies |
01/07/2020 | ... | KAA Gent Ladies |
Statistieken 2019 - 2020
![]() |
Wedstrijden | 1 |
![]() |
Aantal keer titularis | 0 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 0 |
![]() |
Gespeelde minuten | 0 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |