Word fan! 0
Volgende
Info
Naam: | Mermans |
Voornaam: | Lien |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 27/09/1990 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2008 | 30/06/2009 | Vlimmeren Sport |
01/07/2012 | 01/07/2016 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2016 | 01/07/2018 | KRC Genk Ladies |
01/07/2018 | ... | Moldavo |
Nieuws
02/03/2017
Reactie Lien Mermans maakte een heerlijk doelpunt in Cyprus
12/11/2016
Reactie Lien Mermans en Silke Leynen blij met 0-2 overwinning Genk in Tienen
Info
Naam: | Mermans |
Voornaam: | Lien |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 27/09/1990 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2008 | 30/06/2009 | Vlimmeren Sport |
01/07/2012 | 01/07/2016 | Lierse SK Vrouwen |
01/07/2016 | 01/07/2018 | KRC Genk Ladies |
01/07/2018 | ... | Moldavo |
Statistieken 2017 - 2018
![]() |
Wedstrijden | 10 |
![]() |
Aantal keer titularis | 9 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 4 |
![]() |
Gespeelde minuten | 682 |
![]() |
Goals | 1 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 2 |