? Lukaku en co gaan onderuit bij laagvlieger, City ziet zijn voorsprong andermaal oplopen

Clint Vens
| 2 reacties
? Lukaku en co gaan onderuit bij laagvlieger, City ziet zijn voorsprong andermaal oplopen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag moeten slikken tegen degradatiekandidaat Newcastle United. Het is al het tweede verlies in de laatste drie wedstrijden voor de troepen van José Mourinho.

Bij Manchester United vonden we één Rode Duivel tussen de lijnen. Romelu Lukaku speelde de volle negentig minuten. Die andere Rode Duivel bij de 'Mancunians', Marouane Fellaini, was nog steeds geblesseerd.

Vizier niet scherp bij United

Na een prima openingsfase van de thuisploeg, nam United geleidelijk aan de wedstrijd in handen. Martial miste een dot van een kans oog in oog met Newcastle-goalie Dubravka. In de tweede helft ging United op zijn elan door, maar het slaagde er niet in om te scoren. Lukaku zag zijn goal terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Ook Alexis Sanchez en Martial slaagden er niet in om enkele mooie kansen te verzilveren.

Het was aan de overzijde dat de goal viel via Ritchie. Het slotoffensief van Manchester United leverde niks meer op en zo eindigde het in St. James Park op 1-0

Dankzij de nederlaag van United kan Liverpool vandaag tot op 2 punten naderen van de tweede plaats als het de scalp pakt van Southampton. United volgt al op 16 punten van stadsgenoot en leider City.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Manchester City Manchester City 38 91 28 7 3 96-34 62 W W W W W
2. Arsenal Arsenal 38 89 28 5 5 91-29 62 W W W W W
3. Liverpool FC Liverpool FC 38 82 24 10 4 86-41 45 V G W G W
4. Aston Villa Aston Villa 38 68 20 8 10 76-61 15 W G V G V
5. Tottenham Tottenham 38 66 20 6 12 74-61 13 V V W V W
6. Chelsea Chelsea 38 63 18 9 11 77-63 14 W W W W W
7. Newcastle United Newcastle United 38 60 18 6 14 85-62 23 W W G V W
8. Manchester United Manchester United 38 60 18 6 14 57-58 -1 G V V W W
9. West Ham Utd West Ham Utd 38 52 14 10 14 60-74 -14 V G V W V
10. Crystal Palace Crystal Palace 38 49 13 10 15 57-58 -1 W G W W W
11. Bournemouth Bournemouth 38 48 13 9 16 54-67 -13 W W V V V
12. Brighton Brighton 38 48 12 12 14 55-62 -7 V W G V V
13. Fulham Fulham 38 47 13 8 17 55-61 -6 V G G V W
14. Wolverhampton Wolverhampton 38 46 13 7 18 50-65 -15 V W V V V
15. Brentford Brentford 38 39 10 9 19 56-65 -9 W V G W V
16. Everton Everton 38 38 13 9 16 40-51 -11 W W G W V
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 38 36 9 9 20 49-67 -18 V V W V W
18. Luton Town Luton Town 38 26 6 8 24 52-85 -33 V V G V V
19. Burnley Burnley 38 24 5 9 24 41-78 -37 W G V V V
20. Sheffield United Sheffield United 38 16 3 7 28 35-104 -69 V V V V V
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

Nieuwste reacties